Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 1981 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Misto | |||
| Organizador | CBF | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1981 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 1981 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Grêmio.
História
O Campeonato Brasileiro de Futebol de 1981, oficialmente Taça de Ouro, foi a 25ª edição do Campeonato Brasileiro de Futebol. Essa edição contou com novidades no regulamento, com a adoção da colocação nos campeonatos estaduais como critério de classificação das equipes e divisão do número de vagas por federações estaduais. O título da competição foi decidido em jogo de ida e volta, quando o Grêmio venceu a equipe do São Paulo tanto na primeira partida, no Estádio Olímpico Monumental, quanto na segunda, no Estádio Morumbi. A conquista de 1981 foi a primeira da história do Grêmio e garantiu tanto ao Tricolor Gaúcho quanto ao Paulista a vaga na Copa Libertadores da América de 1982.
Regulamento
O Campeonato Brasileiro de 1981 foi dividido em três fases classificatórias no sistema misto, com as duas primeiras em pontos corridos e a fase final no sistema eliminatório. A Primeira Fase da competição dividia os clubes em quatro grupos de dez equipes, em turno único de todos contra todos, classificando-se para a fase seguinte os sete melhores colocados de cada grupo.
Na Segunda Fase os vinte e oito clubes classificados e mais quatro oriundos do Campeonato Brasileiro - Série B de 1981 (Taça de Prata) foram organizados em oito grupos com quatro equipes, em turno e returno, com enfrentamentos dentro do respectivo grupo e classificando-se para a fase seguinte os dois primeiros colocados do grupo.
A Fase Final foi disputada no sistema de mata-mata, iniciando com 16 equipes. Os confrontos foram organizados com o cruzamento das melhores campanhas contra as piores, garantindo aos melhores colocados o jogo decisivo com seu mando de campo. A fase derradeira foi dividida entre as oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. No caso de empate na soma dos placares o regulamento previa a disputa por pênaltis, salvo a final da competição, onde a existência de empate forçaria a realização de um terceiro jogo e, persistindo o empate após a terceira partida, a disputa por pênaltis.
Participantes
| Estado | Equipe | Classificação | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
(2 vagas) | CRB | Campeonato Alagoano | Estádio Rei Pelé | 17 126,00 | 0 (não possuía) |
| CSA | Taça de Prata de 1980 | Estádio Rei Pelé | 17 126,00 | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Nacional-AM | Campeonato Amazonense | Estádio Vivaldo Lima | 31 000,00 | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | Vitória | Campeonato Baiano | Estádio Fonte Nova | 80 044,00 | 0 (não possuía) |
| Galícia | Campeonato Baiano | Estádio Fonte Nova | 80 044,00 | 0 (não possuía) | |
(2 vagas) | Ferroviário-CE | Campeonato Cearense | Estádio Presidente Vargas | 20 268,00 | 0 (não possuía) |
| Fortaleza | Campeonato Cearense | Estádio Castelão | 60 342,00 | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Brasília EC | Campeonato Brasiliense | Estádio Elmo Serejo Farias | 27 000,00 | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Desportiva Ferroviária | Campeonato Capixaba | Estádio Engenheiro Araripe | 7 700,00 | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | Goiás | Campeonato Goiano | Estádio Serra Dourada | 50 049,00 | 0 (não possuía) |
| Vila Nova-GO | Campeonato Goiano | Estádio Serra Dourada | 50 049,00 | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Sampaio Corrêa | Campeonato Maranhense | Estádio Nhozinho Santos | 11 429,00 | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Mixto | Campeonato Mato-grossense | Estádio José Fragelli | 40 000,00 | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Operário-MS | Campeonato Sul-mato-grossense | Estádio Morenão | 44 200,00 | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | Atlético Mineiro | Campeonato Mineiro | Estádio Mineirão | 61 846,00 | 1 (1971) |
| Cruzeiro | Campeonato Mineiro | Estádio Mineirão | 61 846,00 | 1 (1966) | |
(3 vagas) | Colorado-PR | Campeonato Paranaense | Estádio Durival Britto | 20 083,00 | 0 (não possuía) |
| Londrina | Taça de Prata de 1980 | Estádio do Café | 30 000,00 | 0 (não possuía) | |
| Pinheiros-PR | Campeonato Paranaense | Estádio Couto Pereira | 40 502,00 | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Campinense | Campeonato Paraibano | Estádio Amigão | 25 770,00 | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Paysandu | Campeonato Paraense | Estádio Mangueirão | 45 007,00 | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | Santa Cruz | Campeonato Pernambucano | Estádio do Arruda | 60 044,00 | 0 (não possuía) |
| Sport | Campeonato Pernambucano | Estádio Ilha do Retiro | 32 983,00 | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | River-PI | Campeonato Piauense | Estádio Albertão | 52 296,00 | 0 (não possuía) |
(5 vagas) | Bangu | Campeonato Carioca | Estádio Moça Bonita | 32 000,00 | 0 (não possuía) |
| Botafogo | Campeonato Carioca | Estádio Maracanã | 78 838,00 | 1 (1968) | |
| Flamengo | Campeonato Carioca | Estádio Maracanã | 78 838,00 | 1 (1980) | |
| Fluminense | Campeonato Carioca | Estádio Maracanã | 78 838,00 | 1 (1970) | |
| Vasco | Campeonato Carioca | Estádio Maracanã | 78 838,00 | 1 (1974) | |
(1 vaga) | América-RN | Campeonato Potiguar | Estádio Machadão | 42 000,00 | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | Grêmio | Campeonato Gaúcho | Estádio Olímpico | 51 081,00 | 0 (não possuía) |
| Internacional | Campeonato Gaúcho | Estádio Beira-Rio | 50 128,00 | 3 (1975, 1976, 1979) | |
(1 vaga) | Joinville | Campeonato Caterinense | Estádio Ernesto Sobrinho | 5 000,00 | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Itabaiana | Campeonato Sergipano | Estádio Batistão | 16 000,00 | 0 (não possuía) |
(6 vagas) | Corinthians | Campeonato Paulista | Estádio Morumbi | 72 039,00 | 0 (não possuía) |
| Inter de Limeira | Campeonato Paulista | Estádio Levy Sobrinho | 18 000,00 | 0 (não possuía) | |
| Ponte Preta | Campeonato Paulista | Estádio Moisés Lucarelli | 17 728,00 | 0 (não possuía) | |
| Portuguesa | Campeonato Paulista | Estádio Canindé | 21 004,00 | 0 (não possuía) | |
| Santos | Campeonato Paulista | Estádio Vila Belmiro | 16 068,00 | 6 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968) | |
| São Paulo | Campeonato Paulista | Estádio Morumbi | 72 039,00 | 1 (1977) | |
(4 vagas) | Bahia | Taça de Prata de 1981 | Estádio Fonte Nova | 80 044,00 | 1 (1959) |
| Náutico | Taça de Prata de 1981 | Estádio do Arruda | 60 044,00 | 0 (não possuía) | |
| Palmeiras | Taça de Prata de 1981 | Estádio Palestra Itália | 27 650,00 | 6 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973) | |
| Uberaba | Taça de Prata de 1981 | Estádio Uberabão | 21 300,00 | 0 (não possuía) |
Estádios
| Cariocas | Goianos | Colorado-PR | Paysandu | Londrina | Palmeiras | |
| Maracanã | Serra Dourada | Durival Britto | Mangueirão | Estádio do Café | Palestra Itália | |
| Capacidade: 78 838,00 | Capacidade: 50 049,00 | Capacidade: 20 083,00 | Capacidade: 45 007,00 | Capacidade: 30 000,00 | Capacidade: 27 650,00 | |
| Pinheiros-PR |
| Mineiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couto Pereira | Mineirão | |||||
| Capacidade: 40 502,00 | Capacidade: 61 846,00 | |||||
| Operário-MS | Baianos | |||||
| Morenão | Fonte Nova | |||||
| Capacidade: 44 200,00 | Capacidade: 80 044,00 | |||||
| Fortaleza | Grêmio | |||||
| Castelão | Olímpico | |||||
| Capacidade: 60 342,00 | Capacidade: 51 081,00 | |||||
| Internacional | Portuguesa | |||||
| Beira-Rio | Canindé | |||||
| Capacidade: 50 128,00 | Capacidade: 21 004,00 | |||||
| Ponte Preta | Pernambucanos | Santos | São Paulo | Sport | Vitória | |
| Moisés Lucarelli | Arruda | Vila Belmiro | Morumbi | Ilha do Retiro | Albertão | |
| Capacidade: 17 728,00 | Capacidade: 60 044,00 | Capacidade: 16 068,00 | Capacidade: 72 039,00 | Capacidade: 32 983,00 | Capacidade: 52 296,00 | |
Outros estádios utilizados
Estádio Amigão
(Campina Grande)Estádio Batistão
(Aracaju)Estádio Pelezão
(Brasília)Estádio Elmo Serejo Farias
(Brasília)Estádio Engenheiro Araripe
(Cariacica)Estádio Ernesto Sobrinho
(Joinville)Estádio José Fragelli
(Cuiabá)Estádio Levy Sobrinho
(Limeira)Estádio Machadão
(Natal)Estádio Moça Bonita
(Rio de Janeiro)Estádio Nhozinho Santos
(São Luís)Estádio Presidente Vargas
(Ceará)Estádio Rei Pelé
(Maceió)Estádio Uberabão
(Uberaba)Estádio Vivaldo Lima
(Manaus)
Final
Jogo de ida
| Campeonato Brasileiro | Grêmio | 2 - 1 | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Jogo de ida quinta-feira, 30 de abril de 1981 21:15 (UTC-3) | Paulo Isidoro | Relatório | Público: 61.585 (53.388 pagantes) Renda: Cr$ 12.160.360,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogo de volta
| Campeonato Brasileiro | São Paulo | 0 - 1 | Estádio Morumbi, São Paulo-SP, BRA | |
| Final - Jogo de volta domingo, 03 de maio de 1981 16:00 (UTC-3) | Relatório | Público: 95.106 (85.721 pagantes) Renda: Cr$ 33.819.400,00 Árbitro: |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estatísticas
Artilharia
|
Gols
| Campeonato Brasileiro de 1981 - Primeiro Título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ver também
| Precedido por Taça de Ouro 1980 23 de fevereiro – 1º de junho | Série A 1981 17 de janeiro – 3 de maio | Sucedido por Taça de Ouro 1982 16 de janeiro – 25 de abril |
Participação do Grêmio
A primeira fase teve quatro grupos e a segunda, oito. Equipes da Taça de Prata ingressaram na segunda fase; as oitavas abriram o mata-mata. O Grêmio venceu o São Paulo nas duas partidas da final e conquistou seu primeiro título. As fichas da campanha permanecem vinculadas nas rodadas; o clube tem destaque azul nas tabelas.
Classificação por fase
A primeira fase teve quatro grupos e a segunda, oito. Equipes da Taça de Prata ingressaram na segunda fase; as oitavas abriram o mata-mata. O Grêmio venceu o São Paulo nas duas partidas da final e conquistou seu primeiro título. As tabelas respeitam a contagem de cada fase; partidas eliminatórias não aumentam os números das fases anteriores. P: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo.
Primeira fase — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | +15 | |
| 2 | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | +4 | |
| 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | +4 | |
| 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | +9 | |
| 5 | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 6 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
| 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | |
| 9 | Vila Nova | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 10 | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 |
Primeira fase — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 2 | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 3 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 4 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 5 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | +2 | |
| 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | +3 | |
| 8 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | |
| 9 | Brasília | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 |
| 10 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 |
Primeira fase — grupo C
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 2 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | |
| 3 | Ferroviário | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | |
| 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | +5 | |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
| 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | |
| 8 | América de Natal | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 9 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | |
| 10 | River | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
Primeira fase — grupo D
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | +15 | |
| 2 | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | +11 | |
| 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
| 4 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 5 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | |
| 6 | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 7 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | |
| 8 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 9 | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
| 10 | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 |
Segunda fase — grupo E
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 |
Segunda fase — grupo F
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 |
Segunda fase — grupo F
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Segunda fase — grupo H
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | +11 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 4 | Ferroviário | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Segunda fase — grupo I
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 |
Segunda fase — grupo J
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 |
Segunda fase — grupo K
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | +3 | |
| 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Segunda fase — grupo L
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Fases decisivas
| Fase | Data | Mandante | Placar | Visitante | Detalhe da fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Oitavas de final | 08/04/1981 | Bahia | 0 × 0 | Flamengo | |
| Oitavas de final | 11/04/1981 | Flamengo | 2 × 0 | Bahia | |
| Oitavas de final | 08/04/1981 | Sport | 0 × 0 | Operário-MS | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Operário-MS | 3 × 1 | Sport | |
| Oitavas de final | 08/04/1981 | Santos | 0 × 2 | São Paulo | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | São Paulo | 2 × 1 | Santos | |
| Oitavas de final | 09/04/1981 | Náutico | 0 × 0 | Ponte Preta | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Ponte Preta | 2 × 1 | Náutico | |
| Oitavas de final | 09/04/1981 | Fluminense | 0 × 2 | Vasco | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Vasco | 2 × 3 | Fluminense | |
| Oitavas de final | 09/04/1981 | Vitória | 2 × 1 | Grêmio | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Grêmio | 2 × 0 | Vitória | |
| Oitavas de final | 09/04/1981 | Atlético Mineiro | 0 × 1 | Internacional | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Internacional | 1 × 1 | Atlético Mineiro | |
| Oitavas de final | 09/04/1981 | CSA | 0 × 0 | Botafogo | |
| Oitavas de final | 12/04/1981 | Botafogo | 2 × 0 | CSA | |
| Quartas de final | 15/04/1981 | Vasco | 0 × 0 | Ponte Preta | |
| Quartas de final | 18/04/1981 | Ponte Preta | 0 × 0 | Vasco | |
| Quartas de final | 15/04/1981 | Grêmio | 2 × 0 | Operário-MS | |
| Quartas de final | 19/04/1981 | Operário-MS | 0 × 1 | Grêmio | |
| Quartas de final | 16/04/1981 | Internacional | 0 × 1 | São Paulo | |
| Quartas de final | 19/04/1981 | São Paulo | 2 × 0 | Internacional | |
| Quartas de final | 16/04/1981 | Flamengo | 0 × 0 | Botafogo | |
| Quartas de final | 19/04/1981 | Botafogo | 3 × 1 | Flamengo | |
| Semifinais | 22/04/1981 | Botafogo | 1 × 0 | São Paulo | |
| Semifinais | 26/04/1981 | São Paulo | 3 × 2 | Botafogo | |
| Semifinais | 23/04/1981 | Ponte Preta | 2 × 3 | Grêmio | |
| Semifinais | 26/04/1981 | Grêmio | 0 × 1 | Ponte Preta | |
| Final | 30/04/1981 | Grêmio | 2 × 1 | São Paulo | |
| Final | 03/05/1981 | São Paulo | 0 × 1 | Grêmio |
Observação sobre o descenso: Passagens à Taça de Prata na mesma edição e mudanças na composição da temporada seguinte não equivalem ao rebaixamento moderno dos quatro últimos; não há marcação por simples posição final. Azul: Grêmio. Verde: campeão da edição, sem alterar a classificação da fase.
Rodadas e jogos
As partidas são agrupadas por fase e rodada, quando identificada na fonte; nos demais casos, por data. Datas das fichas locais são mantidas. aet: prorrogação; pen: pênaltis; awarded: decisão administrativa.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1981 |
|---|
|
![]() Campeão (1º título) |
