Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 2011 | |||
| Nome oficial | Campeonato Brasileiro de 2011 - Série A | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | CBF | |||
| Participantes | 20 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2011 | |||
| Início | 21 de maio de 2011 | |||
| Encerramento | 4 de dezembro de 2011 | |||
| Maior goleada | ||||
| Palmeiras | ||||
| 19 de junho - (5ª rodada) | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 2011, oficialmente Campeonato Brasileiro de 2011 - Série A, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 21 de maio até 04 de dezembro de 2011, tendo como campeão o Corinthians.
História
A Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2011 foi a 55ª edição da principal divisão do futebol brasileiro. A disputa ocorreu entre 21 de maio e 4 de dezembro com o mesmo regulamento dos anos anteriores, quando foi implementado o sistema de pontos corridos.
Como principal novidade, os oito clássicos estaduais foram realizados na última rodada, além de demais clássicos envolvendo as equipes de São Paulo e Rio de Janeiro que ocorreram na penúltima rodada.[1]
Dois clubes chegaram na última rodada com chances de vencer o campeonato: Corinthians e Vasco. O primeiro conquistou o quinto título ao empatar sem gols no Estádio do Pacaembu com o arquirrival Palmeiras.[2] Ao mesmo tempo, no Estádio Engenhão, Vasco e Flamengo terminaram com o empate por 1–1.[3]
Para a Copa Libertadores da América de 2012, foram classificados, além do campeão Corinthians, Vasco (como campeão da Copa do Brasil), Santos (como campeão da edição de 2011), Fluminense, Flamengo e Internacional, com os dois últimos iniciando a partir da primeira fase.[4] São Paulo, Figueirense, Coritiba, Botafogo, Palmeiras, Grêmio, Atlético Goianiense e Bahia classificaram-se para a Copa Sul-Americana de 2012.
O rebaixamento começou a ser decidido na antepenúltima rodada. O Avaí foi o primeiro a cair à segunda divisão de 2012 ao ser derrotado pelo Vasco da Gama por 2–0, fora de casa[5]. Na mesma rodada, o América-MG também não evitou a queda ao perder para o São Paulo no Morumbi, pelo placar de 3–1.[6] Athletico Paranaense e Ceará completaram a relação de rebaixados na última rodada, o primeiro mesmo vencendo o rival Coritiba por 1–0 na Arena da Baixada,[7] e o clube de Fortaleza ao perder para o Bahia por 2–1 em Salvador.[8]
Foi o último Campeonato Brasileiro com mais de 1000 gols.
Regulamento
A Série A foi disputada por 20 clubes em dois turnos. Em cada turno, todos os times jogaram entre si uma única vez. Os jogos do segundo turno foram realizados na mesma ordem do primeiro, apenas com o mando de campo invertido. Não há campeões por turnos, sendo declarado campeão brasileiro o time que obteve o maior número de pontos após as 38 rodadas.[9]
Critérios de desempate
Em caso de empate por pontos entre dois clubes, os critérios de desempate foram aplicados na seguinte ordem:[9]
- Número de vitórias
- Saldo de gols
- Gols marcados
- Confronto direto
- Número de cartões vermelhos
- Número de cartões amarelos
- Sorteio
Participantes
| Estado | Equipe | Em 2010 | Estádio | Capacidade | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
(vaga) | Bahia | 3º (Série B) | Estádio Pituaçu | 32,00 | 2 (1959), (1988) |
(1 vaga) | Ceará | 12º | Estádio Presidente Vargas | 20,00 | 0 (não possui) |
(1 vaga) | Atlético Goianiense | 16º | Estádio Serra Dourada | 50,00 | 0 (não possui) |
(3 vagas) | América-MG | 4º (Série B) | Arena do Jacaré | 18,00 | 0 (não possui) |
| Atlético Mineiro | 13º | Arena do Jacaré | 18,00 | 1 (1971) | |
| Cruzeiro | 2º | Arena do Jacaré | 18,00 | 3 (1966, 2003) | |
(2 vagas) | Athletico Paranaense | 5º | Arena da Baixada | 25 180,00 | 1 (2001) |
| Coritiba | 1º (Série B) | Estádio Couto Pereira | 37,00 | 1 (1985) | |
(4 vagas) | Botafogo | 6º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 2 (1968, 1995) |
| Flamengo | 14º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 5 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009) | |
| Fluminense | 1º | Estádio Engenhão | 45 000,00 | 4 (1970, 1984, 2010) | |
| Vasco | 11º | Estádio São Januário | 24 311,00 | 4 (1974, 1989, 1997, 2000) | |
(2 vagas) | Grêmio | 4º | Estádio Olímpico | 55 400,00 | 2 (1981, 1996) |
| Internacional | 7º | Estádio Beira-Rio | 50 128,00 | 3 (1975, 1976, 1979) | |
(2 vagas) | Avaí | 15º | Estádio da Ressacada | 17,00 | 0 (não possui) |
| Figueirense | 2º (Série B) | Estádio Orlando Scarpelli | 19 584,00 | 0 (não possui) | |
(5 vagas) | Corinthians | 3º | Estádio Pacaembu | 37 730,00 | 5 (1990, 1998, 1999, 2005) |
| Palmeiras | 10º | Estádio do Pacaembu | 37 730,00 | 8 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994) | |
| Santos | 8º | Estádio Vila Belmiro | 16 068,00 | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002, 2004) | |
| São Paulo | 9º | Estádio Morumbi | 72 039,00 | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008) |
Estádios
| Atlético Goianiense | Atlético Mineiro | Bahia | Botafogo | Corinthians | Coritiba | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serra Dourada | Arena do Jacaré | Pituaçu | Engenhão | Pacaembu | Couto Pereira | |
| Capacidade: 50,00 | Capacidade: 18,00 | Capacidade: 32 157,00 | Capacidade: 45 000,00 | Capacidade: 37 730,00 | Capacidade: 34 872,00 | |
| Cruzeiro |
| Figueirense | ||||
| Arena do Jacaré | Orlando Scarpelli | |||||
| Capacidade: 18 000,00 | Capacidade: 19 584,00 | |||||
| Flamengo | Fluminense | |||||
| Engenhão | Engenhão | |||||
| Capacidade: 45 000,00 | Capacidade: 45 000,00 | |||||
| Grêmio | Internacional | |||||
| Olímpico | Beira-Rio | |||||
| Capacidade: 55 400,00 | Capacidade: 56 000,00 | |||||
| América-MG | Palmeiras | |||||
| Arena do Jacaré | Pacaembu | |||||
| Capacidade: 18,00 | Capacidade: 37 730,00 | |||||
| Athletico Paranaense | Avaí | Santos | São Paulo | Ceará | Vasco | |
| Arena da Baixada | Ressacada | Vila Belmiro | Morumbi | Presidente Vargas | São Januário | |
| Capacidade: 25,00 | Capacidade: 17,00 | Capacidade: 16 798,00 | Capacidade: 67 428,00 | Capacidade: 30 520,00 | Capacidade: 30 520,00 | |
| Arquivo:Arena da Baixada.jpg | ||||||
Confrontos
| AMM | ATG | ATM | ATP | AVA | BAH | BOT | CEA | COR | CTB | CRU | FIG | FLA | FLU | GRE | INT | PAL | SAN | SPA | VAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América-MG | — | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 3–0 | 2–2 | 2–4 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 4–1 |
| Atlético-GO | 5–1 | — | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 |
| Atlético-MG | 2–0 | 2–2 | — | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–4 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 |
| Athletico Paranaense | 2–2 | 2–1 | 0–1 | — | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 2–2 |
| Avaí | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | — | 2–2 | 3–2 | 1–2 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 0–2 |
| Bahia | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | — | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 3–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 4–3 | 0–2 |
| Botafogo | 4–2 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | — | 4–0 | 0–2 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 2–2 | 4–0 |
| Ceará | 4–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 3–0 | 2–2 | — | 0–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 1–3 |
| Corinthians | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–2 | — | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 5–0 | 2–1 |
| Coritiba | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | — | 2–1 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 5–1 |
| Cruzeiro | 0–0 | 3–2 | 6–1 | 1–1 | 5–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | — | 2–4 | 0–1 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 0–3 |
| Figueirense | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 2–3 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | — | 2–2 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 |
| Flamengo | 2–1 | 1–4 | 4–1 | 1–2 | 4–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 0–0 | — | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 |
| Fluminense | 1–2 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 4–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–0 | 0–1 | — | 5–4 | 2–0 | 1–0 | 3–2 | 0–2 | 1–2 |
| Grêmio | 1–1 | 2–2 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 1–3 | 4–2 | 2–1 | — | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 |
| Internacional | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | — | 2–2 | 3–3 | 0–3 | 3–0 |
| Palmeiras | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 1–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–3 | — | 3–0 | 1–0 | 1–1 |
| Santos | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 2–3 | 1–0 | 2–3 | 4–5 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | — | 1–1 | 2–0 |
| São Paulo | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 4–1 | — | 0–2 |
| Vasco da Gama | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | — |
|
|
Desempenho por rodada
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| FLA | ATM | VAS | SPA | COR | VAS | COR | VAS | COR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clubes que ficaram na última posição do campeonato ao final de cada rodada:
| Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| AVA | ATP | AMM | AVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artilharia
| Gols[10] | Jogador | Time |
|---|---|---|
| 23 | Santos | |
| 22 | Fluminense | |
| 15 | Flamengo | |
| 14 | Internacional | |
| Flamengo | ||
| Avaí | ||
| 13 | América-MG | |
| Botafogo | ||
| Santos |
Maiores públicos
Esses são os dez maiores públicos do Campeonato:[11]
| Nº | Público[PP] | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 871,00 | São Paulo | 1–2 | Morumbi | 2 de outubro | 27ª | |
| 2 | 60 514,00 | São Paulo | 2–1 | Morumbi | 7 de setembro | 22ª | |
| 3 | 44 950,00 | São Paulo | 0–0 | Morumbi | 21 de setembro | 25ª | |
| 4 | 42 000,00 | Flamengo | 1–1 | Engenhão | 5 de junho | 3ª | |
| Botafogo | 4–0 | Engenhão | 7 de setembro | 22ª | |||
| 6 | 40 232,00 | Fluminense | 1–2 | Engenhão | 12 de novembro | 34ª | |
| 7 | 40 004,00 | Vasco | 1–1 | Engenhão | 4 de dezembro | 38ª | |
| 8 | 39 842,00 | Flamengo | 5–1 | Engenhão | 6 de novembro | 33ª | |
| 9 | 39 647,00 | Grêmio | 4–2 | Olímpico | 30 de outubro | 32ª | |
| 10 | 37 828,00 | Atlético Goianiense | 0–0 | Serra Dourada | 20 de novembro | 36ª |
- PP. ^Considera-se apenas o público pagante
Menores públicos
Esses são os dez menores públicos do Campeonato:[carece de fontes]
| Nº | Público[PP] | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | Data | Rodada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 632,00 | América-MG | 1–3 | Arena do Jacaré | 31 de julho | 13ª | |
| 2 | 734,00 | América-MG | 2–2 | Arena do Jacaré | 10 de setembro | 23ª | |
| 3 | 750,00 | América-MG | 0–0 | Arena do Jacaré | 8 de outubro | 28ª | |
| 4 | 752,00 | América-MG | 0–0 | Arena do Jacaré | 23 de julho | 11ª | |
| 5 | 829,00 | América-MG | 2–2 | Arena do Jacaré | 22 de outubro | 31ª | |
| 6 | 939,00 | América-MG | 4–1 | Arena do Jacaré | 12 de outubro | 29ª | |
| 7 | 1 253,00 | América-MG | 2–1 | Arena do Jacaré | 22 de maio | 1ª | |
| 8 | 1 256,00 | América-MG | 1–2 | Arena do Jacaré | 27 de agosto | 19ª | |
| 9 | 1 503,00 | América-MG | 1–1 | Arena do Jacaré | 7 de julho | 8ª | |
| 10 | 2 140,00 | Atlético Goianiense | 4–1 | Serra Dourada | 12 de junho | 4ª |
- PP. ^Considera-se apenas o público pagante
Média de público
Essas são as médias de público do Campeonato. Considera-se apenas os jogos da equipe como mandante:
|
|
Estatísticas complementares
- Gols
- 1017
- Partidas
- 380
- Melhor ataque
Fluminense – 60 gols
- Melhor defesa
Corinthians – 36 gols
- Público registrado
- 5572673
- Jogos considerados no público
- 380
- Melhor jogador
- Neymar (Santos)
- Melhor treinador
- Ricardo Gomes
Cristóvão Borges (Vasco da Gama)
- Melhor árbitro
- Leandro Pedro Vuaden (RS)
- Outra maior goleada registrada
- Corinthians 5–0 São Paulo — Estádio do Pacaembu, 26 de junho, 6ª rodada.
- Outra maior goleada registrada
- Cruzeiro 5–0 Avaí — Parque do Sabiá, 13 de agosto, 16ª rodada.
- Outra maior goleada registrada
- Coritiba 5–0 Botafogo — Estádio Couto Pereira, 11 de setembro, 23ª rodada.
- Outra maior goleada registrada
- Cruzeiro 6–1 Atlético Mineiro — Arena do Jacaré, 4 de dezembro, 38ª rodada.
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 53 | 36 | 17 | |
| 2 | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 57 | 40 | 17 | |
| 3 | 63 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 | 9 | |
| 4 | 61 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 47 | 12 | |
| 5 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 43 | 14 | |
| 6 | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 57 | 46 | 11 | |
| 7 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 45 | 1 | |
| 8 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 41 | 16 | |
| 9 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 49 | 3 | |
| 10 | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 55 | 0 | |
| 11 | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 43 | 39 | 4 | |
| 12 | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 49 | 57 | -8 | |
| 13 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 45 | 5 | |
| 14 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 49 | -6 | |
| 15 | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | -10 | |
| 16 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 51 | -3 | |
| 17 | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 55 | -17 | |
| 18 | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 64 | -17 | |
| 19 | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 51 | 69 | -18 | |
| 20 | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 45 | 75 | -30 |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 2011 |
|---|
![]() Campeão (5º título) |
Referências
- ↑ Veja tabela básica da Série A 2011 (em português) CBF (14 de março de 2010).
- ↑ GloboEsporte (4 de dezembro de 2011). Um bando em êxtase: Timão empata clássico e conquista o título brasileiro (em português).
- ↑ GloboEsporte (4 de dezembro de 2011). Fla arranca empate com o Vasco e garante Libertadores em 2012 (em português).
- ↑ GloboEsporte (4 de dezembro de 2011). Libertadores: Flu encara Boca, e Fla joga na altitude. Inter pode pegar Peixe (em português).
- ↑ GloboEsporte (19 de novembro de 2011). Não deu: Avaí perde para o Vasco e acaba rebaixado (em português).
- ↑ GloboEsporte (19 de novembro de 2011). Tricolor vence e manda o América-MG para a Série B (em português).
- ↑ GloboEsporte (4 de dezembro de 2011). Athletico Paranaense vence, tira o Coritiba do G-5, mas cai para a Série B (em português).
- ↑ GloboEsporte (4 de dezembro de 2011). Bahia rebaixa o Ceará e garante vaga na Sul-Americana (em português).
- ↑ 9,0 9,1 Confederação Brasileira de Futebol (22 de março de 2011). Regulamento específico do Campeonato Brasileiro Série A/2011 CBF.com.br.
- ↑ Artilheiros do Campeonato Brasileiro 2011 GloboEsporte.com.
- ↑ Campeonato Brasileiro Série A CBF.
