Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 2021 | |||
| Nome oficial | Brasileirão Assaí – Série A 2021 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | CBF | |||
| Participantes | 20 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2021 | |||
| Início | 29 de maio de 2021 | |||
| Encerramento | 05 de dezembro de 2021 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 2021, oficialmente Brasileirão Assaí – Série A 2021, foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 29 de maio até 05 de dezembro de 2021, tendo como campeão o Atlético Mineiro.
História
Participantes
| Estado | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(2 vagas) | Bahia | 49ª | 2 (1959 e 1988) |
(2 vagas) | Ceará | 25ª | 0 (não possuía) |
| Fortaleza | 23ª | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Atlético Goianiense | 12ª | 0 (não possuía) |
(1 vaga) | Cuiabá | 1ª | 0 (não possuía) |
(2 vagas) | América-MG | 17ª | 0 (não possuía) |
| Atlético Mineiro | 58ª | 1 (1971) | |
(1 vaga) | Athletico Paranaense | 45ª | 1 (2001) |
(1 vaga) | Sport | 42ª | 1 (1987) |
(2 vagas) | Flamengo | 56ª | 7 (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019 e , 2020) |
| Fluminense | 55ª | 4 (1970, 1984, 2010 e 2012) | |
(3 vagas) | Grêmio | 62ª | 2 (1981 e 1996) |
| Internacional | 55ª | 3 (1975 e 1976, 1979) | |
| Juventude | 17ª | 0 (não possuía) | |
(1 vaga) | Chapecoense | 9ª | 0 (não possuía) |
(5 vagas) | Corinthians | 53ª | 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017) |
| Palmeiras | 58ª | 10 (1960, 1967¹, 1967², 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018) | |
| Bragantino | 11ª | 0 (não possuía) | |
| Santos | 61ª | 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968², 2002 e 2004) | |
| São Paulo | 54ª | 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008) |
Regulamento
O Campeonato Brasileiro desta edição seria disputado no sistema de pontos corridos entre os vinte clubes classificados, com todos os clubes jogando entre si em turno e returno, sendo o segundo turno a repetição da ordem de jogos do primeiro, apenas com inversão do mando de campo. O clube que obtivesse o maior número de pontos após as 38 rodadas seria declarado o campeão.
Os seis primeiros colocados se classificariam para a Copa Libertadores da América de 2022, sendo os seis clubes subsequentes classificados para a Copa Sul-Americana de 2022 e os quatro últimos rebaixados a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ao campeão seria igualmente concedida a vaga na Supercopa do Brasil de 2022.[1]
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 38 | 26 | 6 | 6 | 67 | 34 | 33 | |
| 2 | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 69 | 36 | 33 | |
| 3 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 58 | 43 | 15 | |
| 4 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | |
| 5 | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 40 | 36 | 4 | |
| 6 | 56 | 38 | 14 | 14 | 10 | 55 | 46 | 9 | |
| 7 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 38 | 38 | 0 | |
| 8 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 41 | 37 | 4 | |
| 9 | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 33 | 36 | -3 | |
| 10 | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 35 | 40 | -5 | |
| 11 | 50 | 38 | 11 | 17 | 10 | 39 | 38 | 1 | |
| 12 | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 42 | 2 | |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 31 | 39 | -8 | |
| 14 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 41 | 45 | -4 | |
| 15 | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 34 | 37 | -3 | |
| 16 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 44 | -8 | |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 44 | 51 | -7 | |
| 18 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 51 | -9 | |
| 19 | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 24 | 37 | -13 | |
| 20 | 15 | 38 | 1 | 12 | 25 | 27 | 67 | -40 |
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 2021 |
|---|
![]() Campeão (3º título) |
Referências
- ↑ Regulamento do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2021 Confederação Brasileira de Futebol (14 de abril de 2021). Visitado em 18 de outubro de 2021.
