Estádio José do Rego Maciel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio do Arruda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio José do Rego Maciel | ||||||
| Alcunhas | Estádio do Arruda | ||||||
| Localização | Recife-PE, BRA | ||||||
| Capacidade | 60.044 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1965 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 04 de junho de 1972 (53 anos) | ||||||
| Partida | Santa Cruz 0x0 Flamengo | ||||||
| Primeiro gol | Betinho (Santa Cruz) | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio José do Rego Maciel, também conhecido como Estádio do Arruda, é um estádio da cidade de Recife, inaugurado em 04 de junho de 1972.
Estatística jogando no Estádio José do Rego Maciel
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio José do Rego Maciel