Campeonato Brasileiro de Futebol de 1983
| Campeonato Brasileiro | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Brasileiro de 1983 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Organizador | Desconhecido | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1983 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Brasileiro de 1983 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Flamengo.
História
O Campeonato Brasileiro de 1983 teve como campeão o Flamengo.
Regulamento e particularidades
As fases iniciais em grupos e a repescagem antecederam o mata-mata. Equipes da Taça de Prata ingressaram na disputa. O Flamengo venceu a final contra o Santos.
Participação do Grêmio
O Grêmio disputou esta edição. Seus 20 jogos cadastrados estão vinculados às fichas nas rodadas, com destaque azul nas tabelas.
Balanço da campanha gremista
Considerando o conjunto das partidas disputadas na edição, a campanha gremista teve 20 jogos: 7 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, com 37 gols marcados e 23 sofridos. Esses números abrangem as etapas percorridas pelo clube; os pontos de cada fase seguem separados conforme o regulamento. Entre os resultados, destacou-se a vitória por 5 a 0 sobre o Sergipe. A última etapa disputada pelo clube foi terceira fase. [1]
Desfecho da edição
O Flamengo encerrou a edição com seu 3º título brasileiro, enquanto o Santos ficou com o vice-campeonato. Os jogos da decisão terminaram em Santos 2 a 1 Flamengo; Flamengo 3 a 0 Santos.
Classificação por fase
As fases iniciais em grupos e a repescagem antecederam o mata-mata. Equipes da Taça de Prata ingressaram na disputa. O Flamengo venceu a final contra o Santos. As tabelas respeitam a contagem de cada fase; partidas eliminatórias não aumentam os números das fases anteriores. P: pontos; J: jogos; V: vitórias; E: empates; D: derrotas; GP/GC: gols pró/contra; SG: saldo.
Primeira fase — grupo A
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | |
| 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 11 | +13 | |
| 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
| 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 15 | -3 | |
| 5 | Moto Clube | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Primeira fase — grupo B
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 5 | +5 | |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 4 | Campo Grande | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Primeira fase — grupo C
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 1 | +12 | |
| 2 | América de Natal | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
| 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
| 5 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 9 | -7 |
Primeira fase — grupo D
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | |
| 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | |
| 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 |
Primeira fase — grupo E
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 2 | +15 | |
| 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
| 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 |
Primeira fase — grupo F
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | |
| 2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | |
| 3 | Vila Nova | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | Juventus | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
Primeira fase — grupo G
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | |
| 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | +5 | |
| 3 | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | |
| 5 | Brasília | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Primeira fase — grupo H
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 7 | +13 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 4 | +10 | |
| 3 | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | |
| 4 | Ferroviário | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 17 | -12 |
| 5 | Treze | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 25 | -18 |
Segunda fase — grupo I
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 7 | +8 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Segunda fase — grupo J
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | +4 | |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Segunda fase — grupo K
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 | |
| 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | |
| 4 | Vila Nova | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Segunda fase — grupo L
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Campo Grande | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Segunda fase — grupo M
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Segunda fase — grupo N
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10 | +2 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | +5 | |
| 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 22 | -13 |
Segunda fase — grupo O
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 3 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 4 | América de Natal | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 15 | -11 |
Segunda fase — grupo P
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
Terceira fase — grupo Q
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Terceira fase — grupo R
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
| 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
Terceira fase — grupo S
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | +3 | |
| 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 |
Terceira fase — grupo T
| Pos. | Clube | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Fases decisivas
| Fase | Data | Mandante | Placar | Visitante | Detalhe da fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Quartas de final | 04/05/1983 | Athletico Paranaense | 2 × 1 | São Paulo | |
| Quartas de final | 07/05/1983 | São Paulo | 1 × 0 | Athletico Paranaense | |
| Quartas de final | 05/05/1983 | Vasco | 1 × 2 | Flamengo | |
| Quartas de final | 08/05/1983 | Flamengo | 1 × 1 | Vasco | |
| Quartas de final | 05/05/1983 | Goiás | 0 × 0 | Santos | |
| Quartas de final | 08/05/1983 | Santos | 2 × 2 | Goiás | |
| Quartas de final | 05/05/1983 | Sport | 0 × 0 | Atlético Mineiro | |
| Quartas de final | 08/05/1983 | Atlético Mineiro | 4 × 1 | Sport | |
| Semifinais | 12/05/1983 | Santos | 2 × 1 | Atlético Mineiro | |
| Semifinais | 15/05/1983 | Atlético Mineiro | 0 × 0 | Santos | |
| Semifinais | 12/05/1983 | Flamengo | 3 × 0 | Athletico Paranaense | |
| Semifinais | 15/05/1983 | Athletico Paranaense | 2 × 0 | Flamengo | |
| Final | 22/05/1983 | Santos | 2 × 1 | Flamengo | |
| Final | 29/05/1983 | Flamengo | 3 × 0 | Santos |
Observação sobre o descenso: Passagens à Taça de Prata na mesma edição e mudanças na composição da temporada seguinte não equivalem ao rebaixamento moderno dos quatro últimos; não há marcação por simples posição final. Azul: Grêmio. Verde: campeão da edição, sem alterar a classificação da fase.
Rodadas e jogos
As partidas são agrupadas por fase e rodada, quando identificada na fonte; nos demais casos, por data. Datas das fichas locais são mantidas. aet: prorrogação; pen: pênaltis; awarded: decisão administrativa.
Premiação
| Campeonato Brasileiro de 1983 |
|---|
![]() Campeão (3º título) |
Referências
Registros preservados
- Classificação histórica anteriormente cadastrada.
- Dados do Grêmio anteriormente cadastrados.
- Súmulas do ano.
Esta página reúne a identificação da edição e os registros existentes. A classificação por fase e o calendário completo dos demais clubes ainda dependem de conferência específica do regulamento da edição.
