Sport Club Americano (Porto Alegre)
| Americano | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sport Club Americano | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Americano | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 04 de julho de 1912 (113 anos) | |||||||||||||||||||||
| Extinto | 1941 (29 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Campo da Rua Larga | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Torcedor | Americano | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sport Club Americano, também conhecido como Americano, é um clube desportivo fundado em 04 de julho de 1912 extinto em 1941.
História
O Sport Club Americano, Americano Universitário ou "Os grenás" como era popularmente chamado na época, foi um clube de Porto Alegre fundado em 4 de julho de 1912. Inicialmente chamou-se Sport Club Hispano-Americano, mudando seu nome em 1913. Em 25 de abril de 1926, inaugurou seu próprio campo, chamado Campo da Rua Larga, derrotando o Internacional por 3 x 0.
Durante quase 3 décadas de existência, o Americano foi um importante representante do futebol da capital, contudo, no inicio dos anos 40 passou por uma crise financeira e após uma fusão fracassada com o Fussball, foi extinto em 1941. Suas cores eram grená e branca, posteriormente foi adicionando o preto.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio da Baixada | 30 | 22 | 6 | 2 | 160 | 46 | 114 | 80% |
| Campo da Rua Larga | 12 | 8 | 2 | 2 | 28 | 17 | 11 | 72.2% |
| Estádio da Timbaúva | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 77.8% |
| Campo do Caminho do Meio | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66.7% |
| Estádio Chácara das Camélias | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% |
| Walkover | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Campo da Rua Felipe Camarão | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
| Estádio Chácara dos Eucaliptos | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Citadino | 34 | 22 | 7 | 5 | 109 | 53 | 56 | 71.6% |
| Amistoso | 14 | 13 | 1 | 0 | 98 | 17 | 81 | 95.2% |
| Supercampeonato Porto Alegrense | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | 5 | 55.6% |
| Torneio Relâmpago | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
Equipe B
O Equipe B, jogadores profissionais.
Estatística contra o Americano (B)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano (B)
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de abril de 1915 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ||||
| 21 de novembro de 1915 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ||||
| 25 de junho de 1916 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 01 de abril de 1917 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 10 de junho de 1917 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 26 de agosto de 1917 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 21 de março de 1920 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 08 de agosto de 1920 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ||||
| 03 de outubro de 1920 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 21 de abril de 1921 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ?, Rolim (contra) | |||
| 03 de julho de 1921 | Americano | Grêmio | Walkover | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | W.O. | ||||
| 11 de maio de 1924 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Felipe Camarão | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 19 de outubro de 1924 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 29 de março de 1925 | Americano | Grêmio | Campo do Caminho do Meio | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 20 de setembro de 1925 | Grêmio | Americano | Estádio Chácara dos Eucaliptos | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 23 de maio de 1926 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 24 de abril de 1927 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 24 de julho de 1927 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 01 de julho de 1928 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 09 de setembro de 1928 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 16 de junho de 1929 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 15 de setembro de 1929 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 20 de abril de 1930 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 24 de agosto de 1930 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 30 de agosto de 1931 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 08 de novembro de 1931 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 20 de março de 1932 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? | |||
| 29 de maio de 1932 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 18 de setembro de 1932 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | Comarú | |||
| 23 de abril de 1933 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 27 de agosto de 1933 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 08 de abril de 1934 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ||||
| 30 de junho de 1935 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 08 de setembro de 1935 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | W.O. | ||||
| 02 de maio de 1937 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ? | ? | |||
| 06 de abril de 1938 | Americano | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | ? | ? | |||
| 26 de maio de 1938 | Americano | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Amistoso | ? | ? | |||
| 23 de abril de 1939 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? |
Sub-20
O Sub-20 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 20 anos.
Estatística contra o Americano (Sub-20)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Americano (Sub-20)
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de novembro de 1935 | Americano | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino de Juvenis | Jorge | Remião (contra), Nunes, André | |||
| 23 de abril de 1939 | Grêmio | Americano | Estádio da Baixada | Amistoso | ? | ? |