Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1933
| Campeonato Citadino | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de 1933 | |||
| Categoria | Principal | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Sistema | Sistema de pontos corridos | |||
| Organizador | AMGEA | |||
| Participantes | 6 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1933 | |||
| Início | 02 de abril de 1933 | |||
| Encerramento | 03 de dezembro de 1933 | |||
| Maior goleada | ||||
| Fussball | ||||
| 22 de outubro | ||||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| ||||
Campeonato Citadino de 1933 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 02 de abril até 03 de dezembro de 1933, tendo como campeão o Grêmio.
História
Com a pacificação do futebol gaúcho ocorrida em 1931, a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos (AMGEA) realizaria seu quinto campeonato citadino, o segundo com chancela da Federação Rio Grandense de Desportos (FRGD), que no decorrer do municipal de 1931 havia acordado na unificação do futebol do estado com a Federação Atlética Gaúcha de Esportes Terrestres (FAGET) e extinção definitiva da Lei do Estágio, objeto de intensas polêmicas ao longo de vários anos.
Segundo o modelo anterior, o citadino contaria apenas com as principais equipes da cidade, Grêmio, Internacional, Cruzeiro-RS, São José, Americano e Fussball, curiosamente terminaria com a mesma classificação entre os quatro primeiros de 1932, alterando apenas os dois últimos colocados do ano anterior, com o São José terminando o campeonato em quinto e o Fussball na sexta colocação.
Pelo quarto ano consecutivo, o Grêmio se sagraria campeão do certame, seu décimo sexto título na competição, vencendo o citadino com 100% de aproveitamento e sendo o representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol.
Participantes
| Cidade | Equipe | Participações | Títulos |
|---|---|---|---|
(6 vagas) | Americano | 13ª | 3 (1924 e 1928 e 1929) |
| Cruzeiro-RS | 20ª | 3 (1918, 1921 e 1929) | |
| Fussball | 19ª | 1 (1923) | |
| Grêmio | 23ª | 15 (1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1919, 1920, 1921, 1922, 1924, 1925, 1926, 1930, 1931 e 1932) | |
| Internacional | 24ª | 8 (1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1920, 1922 e 1927) | |
| São José | 15ª | 0 (não possuía) |
Regulamento
O Campeonato Citadino dessa edição seria disputado no sistema de pontos corridos de turno e returno entre as equipes filiadas a Associação Metropolitana Gaúcha de Esportes Atléticos. As partidas seriam disputadas em diversos estádios de Porto Alegre. O clube que somasse o maior número de pontos seria declarado campeão e o representante de Porto Alegre no Campeonato Gaúcho de Futebol de 1933.
Classificação
O campeonato foi realizado em turno e returno com partidas disputadas em Porto Alegre.
| Pos. | Equipes | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 12 | +28 | Campeão | |
| 2 | 14 | 10 | 7 | 0 | 3 | 38 | 19 | +19 | Segundo colocado | |
| 3 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 21 | 23 | -2 | Terceiro colocado | |
| 4 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | Quarto colocado | |
| 5 | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 30 | -14 | Quinto colocado | |
| 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 | Sexto colocado |
* Não havia critério desempate, portanto, para equipes que finalizaram a competição com a mesma pontuação foi atribuída a mesma colocação.
| Campeonato Citadino 2 de abril de 1933 | Americano | 2 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 9 de abril de 1933 15:30 | Grêmio Artigas Pérez Luiz Carvalho Nenê | 5 — 3 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de abril de 1933 | São José | 4 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 23 de abril de 1933 | Grêmio Nenê | 2 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 30 de abril de 1933 | Cruzeiro-RS | 1 — 3 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 7 de maio de 1933 15:45 | Fussball Godofredo | 1 — 5 Relatório | Estádio Chácara das Camélias, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 14 de maio de 1933 | Internacional | 5 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 28 de maio de 1933 15:35 | Cruzeiro-RS Celso | 1 — 6 Relatório | Campo do Caminho do Meio, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 4 de junho de 1933 | Internacional | 5 — 1 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 11 de junho de 1933 | São José | 0 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de junho de 1933 | Americano | 4 — 1 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 27 de junho de 1933 | Fussball | 2 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 2 de julho de 1933 | Grêmio Foguinho Luiz Carvalho Lacy | 7 — 0 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 16 de julho de 1933 | Americano | 0 — 4 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 6 de agosto de 1933 | Cruzeiro-RS | 2 — 0 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 13 de agosto de 1933 15:35 | Internacional Risada Venenoso | 2 — 3 Relatório | Estádio Ildo Meneghetti, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 20 de agosto de 1933 | Fussball | 3 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 27 de agosto de 1933 | Americano | 0 — 1 Relatório | Campo da Rua Larga, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de setembro de 1933 | Grêmio W.O. | 1 — 0 Relatório | W.O., Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de setembro de 1933 | Internacional | 2 — 5 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 10 de setembro de 1933 | São José | 0 — 2 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 1º de outubro de 1933 | Fussball | 1 — 3 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 15 de outubro de 1933 15:45 | Grêmio Cícero Nenê Luiz Carvalho Poroto Foguinho | 6 — 3 Relatório | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 22 de outubro de 1933 | Fussball | 2 — 8 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 29 de outubro de 1933 | Americano | 1 — 4 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 5 de novembro de 1933 | São José Berto Odorico | 2 — 4 Relatório | Campo da Bela Vista, Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 26 de novembro de 1933 | Internacional | 4 — 0 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 26 de novembro de 1933 | Cruzeiro-RS W.O. | 1 — 0 | W.O., Porto Alegre-RS Árbitro: |
| Campeonato Citadino 3 de dezembro de 1933 | São José | 0 — 3 | , Porto Alegre-RS Árbitro: |
Estatísticas
Artilharia
| Artilharia do Grêmio
| ||||||||||||||||||
Premiação
| Campeonato Citadino de 1933 | |
|---|---|
| |
![]() Campeão (16º título) | |
