Campeonato Citadino de Porto Alegre de Segundos Quadros de 1928
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1928 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Municipal | |||
| Organizador | APAD | |||
| Participantes | 9 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 1928 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| | ||||
Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1928 foi uma competição oficial de futebolErro de expressão: Operador = inesperado., tendo como campeão o Concórdia.
Premiação
| Campeonato Citadino de Segundos Quadros de 1928 |
|---|
![]() Campeão |
