Rosimar Amancio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Rosimar Amancio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rosimar Amancio | |||
| Data de nasc. | 02 de julho de 1984 (41 anos) | |||
| Local de nasc. | São Lourenço-MG, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2005 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009-2011 | ||||
| 2010-2011 | → | |||
| 2012-2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2017-2018 | ||||
Rosimar Amancio, também conhecido como Bill (São Lourenço-MG, Brasil, 02 de julho de 1984).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de julho de 2011 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gilberto Silva, André Lima | ||||
| 08 de outubro de 2011 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Jeci, Marcos Aurélio | ||||
| 30 de setembro de 2012 | Grêmio | Santos | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Werley | Bruno Rodrigo |
