Jonas Jessué da Silva Júnior
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jonas Jessué da Silva Júnior | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jonas Jessué da Silva Júnior | |||
| Data de nasc. | 10 de fevereiro de 1987 (38 anos) | |||
| Local de nasc. | Votuporanga-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito | |||
| Registro CBF | 160466 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2007 | ||||
| 2006 | → | |||
| 2007-2009 | ||||
| 2009 | → | |||
| 2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
| 2011-2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| 2019 | → | |||
Jonas Jessué da Silva Júnior, também conhecido como Jonas (Votuporanga-SP, Brasil, 10 de fevereiro de 1987).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de julho de 2011 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gilberto Silva, André Lima | ||||
| 08 de outubro de 2011 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Jeci, Marcos Aurélio | ||||
| 06 de julho de 2013 | Athletico Paranaense | Grêmio | Estádio Durival Britto e Silva | Campeonato Brasileiro | Pedro Botelho | Barcos | |||
| 14 de julho de 2015 | Grêmio | Criciúma | Arena do Grêmio | Copa do Brasil | Lucca | ||||
| 21 de julho de 2015 | Criciúma | Grêmio | Estádio Heriberto Hülse | Copa do Brasil | Pedro Rocha | ||||
| 31 de julho de 2016 | América-MG | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (2010) | Campeonato Brasileiro |
