Jogos do Grêmio em 1971
De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Abaixo todos os jogos do Grêmio no ano de 1971. O ano de 1971 foi o sexagésimo oitavo com confrontos na história do Grêmio.
Estatística em 1971
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 39 | 29 | 8 | 2 | 67 | 15 | 52 | 81.2% |
| Visitante | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 35 | 7 | 47.4% |
| Total | 77 | 42 | 23 | 12 | 109 | 50 | 59 | 64.5% |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Jogos do Grêmio em 1971
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 18 de janeiro de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Amistoso | | | Ficha Técnica |
| 2 | 21 de janeiro de 1971 | Athletico Paranaense | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Vila Capanema | Troféu Presidente Médici | | | Ficha Técnica |
| 3 | 25 de janeiro de 1971 | Grêmio | 4 – 0 | Pelotas | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio (2), Bira Lopes, Bebeto | | Ficha Técnica |
| 4 | 28 de janeiro de 1971 | Grêmio | 3 – 0 | Santa Cruz-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio (3) | | Ficha Técnica |
| 5 | 04 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 3 – 1 | Dinamo Bucureşti | Estádio Olímpico | Amistoso | Flecha, Taquito, Loivo | Kopescu | Ficha Técnica |
| 6 | 07 de fevereiro de 1971 | São Paulo-RS | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Campeonato Gaúcho | Nilo (2) | Bira Lopes, Bebeto | Ficha Técnica |
| 7 | 09 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 2 – 1 | CSKA Sófia | Estádio Olímpico | Torneio Internacional de Porto Alegre | Domingos, Loivo | Dimitar Marashliev | Ficha Técnica |
| 8 | 11 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 3 – 0 | Rapid Bucureşti | Estádio Beira-Rio | Torneio Internacional de Porto Alegre | Flecha, Paraguaio, Paíca | | Ficha Técnica |
| 9 | 15 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 5 – 0 | Farroupilha | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar, Paraguaio (2), Bebeto (2) | | Ficha Técnica |
| 10 | 18 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 5 – 3 | Aimoré | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Luis Felipe (contra), Flecha, Alcindo (2), Jadir | Néco (2), Darci Rodrigues | Ficha Técnica |
| 11 | 27 de fevereiro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar | | Ficha Técnica |
| 12 | 04 de março de 1971 | Vitória | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Torneio Luis Viana Filho | | Taquito | Ficha Técnica |
| 13 | 07 de março de 1971 | Itabaiana | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Mendonção | Amistoso | | | Ficha Técnica |
| 14 | 10 de março de 1971 | Bahia | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Fonte Nova | Torneio Luis Viana Filho | Zé Eduardo | Flecha | Ficha Técnica |
| 15 | 14 de março de 1971 | Ceará | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Presidente Vargas | Amistoso | Artur | Paraguaio | Ficha Técnica |
| 16 | 17 de março de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | Juventude | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio, Taquito | | Ficha Técnica |
| 17 | 21 de março de 1971 | Gaúcho de Passo Fundo | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Wolmar Salton | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 18 | 24 de março de 1971 | Internacional | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Torneio Internacional de Porto Alegre | | Gaspar, Flecha | Ficha Técnica |
| 19 | 28 de março de 1971 | Bagé | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Pedra Moura | Campeonato Gaúcho | | Jadir, Gaspar | Ficha Técnica |
| 20 | 31 de março de 1971 | Tamoio-RS | 0 – 1 | Grêmio | Estádio da Zona Norte | Campeonato Gaúcho | | Gaspar | Ficha Técnica |
| 21 | 05 de abril de 1971 | Grêmio | 5 – 0 | Riograndense de Santa Maria | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio, Alcindo (2), Bebeto (2) | | Ficha Técnica |
| 22 | 11 de abril de 1971 | Novo Hamburgo | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | | Bebeto (2) | Ficha Técnica |
| 23 | 14 de abril de 1971 | Grêmio | 3 – 1 | Rio Grande | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Jadir, Gaspar, Alcindo | Alfeu | Ficha Técnica |
| 24 | 18 de abril de 1971 | Esportivo | 5 – 2 | Grêmio | Estádio da Montanha | Campeonato Gaúcho | Laírton (4), Mariotti | Caio, Bebeto | Ficha Técnica |
| 25 | 22 de abril de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Ypiranga | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Alcindo | | Ficha Técnica |
| 26 | 25 de abril de 1971 | Caxias | 1 – 0 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra | Campeonato Gaúcho | Jarinha | | Ficha Técnica |
| 27 | 28 de abril de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Guarany de Bagé | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar | | Ficha Técnica |
| 28 | 02 de maio de 1971 | Atlântico | 1 – 3 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra (Erechim) | Campeonato Gaúcho | Tonho | Flecha, Loivo, Volmir | Ficha Técnica |
| 29 | 08 de maio de 1971 | Grêmio | 2 – 1 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Taça do Atlântico | Scotta, Caio | Castillo | Ficha Técnica |
| 30 | 13 de maio de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | Barroso-São José | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Caio, Torino | | Ficha Técnica |
| 31 | 16 de maio de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | River Plate | Estádio Olímpico | Taça do Atlântico | Scotta, Loivo | | Ficha Técnica |
| 32 | 23 de maio de 1971 | Avenida | 1 – 1 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Gaúcho | Jaci | Caio | Ficha Técnica |
| 33 | 30 de maio de 1971 | Internacional | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Gaúcho | Canhoto | Loivo | Ficha Técnica |
| 34 | 06 de junho de 1971 | Inter de Santa Maria | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Presidente Vargas | Campeonato Gaúcho | Maneco | Chamaco Rodríguez, Scotta (2) | Ficha Técnica |
| 35 | 13 de junho de 1971 | América-SC | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Olímpico | Amistoso | Lica | | Ficha Técnica |
| 36 | 16 de junho de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | 14 de Julho de Passo Fundo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 37 | 20 de junho de 1971 | Brasil de Pelotas | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Bento Freitas | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 38 | 27 de junho de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 39 | 30 de junho de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | Barroso-São José | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Alcindo (2) | | Ficha Técnica |
| 40 | 04 de julho de 1971 | Grêmio | 0 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | | García | Ficha Técnica |
| 41 | 07 de julho de 1971 | Esportivo | 1 – 2 | Grêmio | Estádio da Montanha | Campeonato Gaúcho | Mariotti | Torino, Flecha | Ficha Técnica |
| 42 | 11 de julho de 1971 | Grêmio | 2 – 1 | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Alcindo, Loivo | Helenílton | Ficha Técnica |
| 43 | 14 de julho de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar | | Ficha Técnica |
| 44 | 18 de julho de 1971 | Gaúcho de Passo Fundo | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Wolmar Salton | Campeonato Gaúcho | | Gaspar | Ficha Técnica |
| 45 | 21 de julho de 1971 | Novo Hamburgo | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | | | Ficha Técnica |
| 46 | 25 de julho de 1971 | Barroso-São José | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Celmar | | Ficha Técnica |
| 47 | 28 de julho de 1971 | Grêmio | 2 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Loivo (2) | Pio | Ficha Técnica |
| 48 | 31 de julho de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Esportivo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Flecha | | Ficha Técnica |
| 49 | 04 de agosto de 1971 | Internacional | 1 – 3 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Gaúcho | Everaldo (contra) | Caio (2), Scotta | Ficha Técnica |
| 50 | 07 de agosto de 1971 | São Paulo | 0 – 3 | Grêmio | Estádio Morumbi | Campeonato Brasileiro | | Flecha, Scotta (2) | Ficha Técnica |
| 51 | 11 de agosto de 1971 | America-RJ | 0 – 2 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | | Caio, Scotta | Ficha Técnica |
| 52 | 15 de agosto de 1971 | Grêmio | 1 – 1 | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Torino | Lola | Ficha Técnica |
| 53 | 18 de agosto de 1971 | América-MG | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Mineirão | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
| 54 | 22 de agosto de 1971 | Grêmio | 1 – 1 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Loivo | Roberto Miranda | Ficha Técnica |
| 55 | 25 de agosto de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | Sport | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Flecha, Scotta | | Ficha Técnica |
| 56 | 01 de setembro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Santos | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Torino | | Ficha Técnica |
| 57 | 05 de setembro de 1971 | Flamengo | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Samarone | Caio | Ficha Técnica |
| 58 | 12 de setembro de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | Bahia | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
| 59 | 15 de setembro de 1971 | Grêmio | 3 – 1 | Gaúcho de Passo Fundo | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Gaspar, Caio, Loivo | Tadeu Bauru | Ficha Técnica |
| 60 | 19 de setembro de 1971 | Coritiba | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Rinaldo, Leocádio | | Ficha Técnica |
| 61 | 22 de setembro de 1971 | Caxias | 1 – 0 | Grêmio | Estádio da Baixada Rubra | Campeonato Gaúcho | Ênio Chaves | | Ficha Técnica |
| 62 | 25 de setembro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Ceará | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Torino | | Ficha Técnica |
| 63 | 03 de outubro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Caio | | Ficha Técnica |
| 64 | 06 de outubro de 1971 | Santa Cruz | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Ilha do Retiro | Campeonato Brasileiro | Valfrido | Detinho (contra) | Ficha Técnica |
| 65 | 10 de outubro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Vasco | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Selmar | | Ficha Técnica |
| 66 | 17 de outubro de 1971 | Internacional | 1 – 0 | Grêmio | Estádio Beira-Rio | Campeonato Brasileiro | Sérgio Galocha | | Ficha Técnica |
| 67 | 24 de outubro de 1971 | Grêmio | 1 – 0 | Fluminense | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Alcindo | | Ficha Técnica |
| 68 | 30 de outubro de 1971 | Cruzeiro | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Mineirão | Campeonato Brasileiro | Tostão (2) | Scotta | Ficha Técnica |
| 69 | 02 de novembro de 1971 | Flamengo | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Pelezão | Taça Presidente Médici | Arilson, Helenilton | Flecha, Ivo Wortmann | Ficha Técnica |
| 70 | 07 de novembro de 1971 | Grêmio | 0 – 1 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | Fedato | Ficha Técnica |
| 71 | 14 de novembro de 1971 | Corinthians | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Rivelino | Loivo | Ficha Técnica |
| 72 | 21 de novembro de 1971 | Grêmio | 1 – 1 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Joãozinho Costa | Zequinha | Ficha Técnica |
| 73 | 24 de novembro de 1971 | Coritiba | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | | Loivo | Ficha Técnica |
| 74 | 28 de novembro de 1971 | Palmeiras | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Pacaembu | Campeonato Brasileiro | Héctor Silva, Fedato, Luís Pereira | Flecha | Ficha Técnica |
| 75 | 02 de dezembro de 1971 | Grêmio | 2 – 0 | Coritiba | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Flecha (2) | | Ficha Técnica |
| 76 | 05 de dezembro de 1971 | Botafogo | 3 – 1 | Grêmio | Estádio Maracanã | Campeonato Brasileiro | Tuca, Jairzinho (2) | Alcindo | Ficha Técnica |
| 77 | 09 de dezembro de 1971 | Grêmio | 0 – 0 | Palmeiras | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | | | Ficha Técnica |
Dados adicionais
| # | Partida | Arbitro | Assistente1 | Assistente2 | 4° Árbitro | VAR | Público Total | Público Pagante | Renda |
|---|
| [1] | Grêmio 0 x 0 Novo Hamburgo - 18/01/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Elinei da Silva Macedo | José Carlos von Mengden | | | | | |
| [2] | Athletico Paranaense 0 x 0 Grêmio - 21/01/1971 | Waldemar Antônio de Oliveira | | | | | | | 23.220,00 |
| [3] | Grêmio 4 x 0 Pelotas - 25/01/1971 | Agomar Martins Röhrig | Wilson Vomero da Silva | Nêde Brum Neves | | | | | 7.413,50 |
| [4] | Grêmio 3 x 0 Santa Cruz-RS - 28/01/1971 | Carlos Sérgio Rosa Martins | Nordaí Valério Simões | Orestes Saldanha | | | | | 6.613,00 |
| [5] | Grêmio 3 x 1 Dinamo Bucureşti - 04/02/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Nordal Simoca | Ivo Ferreira Morel | | | | | 25.720,00 |
| [6] | São Paulo-RS 2 x 2 Grêmio - 07/02/1971 | José Luis Barreto | | | | | | | |
| [7] | Grêmio 2 x 1 CSKA Sófia - 09/02/1971 | José Luis Barreto | | | | | | | não informada |
| [8] | Grêmio 3 x 0 Rapid Bucureşti - 11/02/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | |
| [9] | Grêmio 5 x 0 Farroupilha - 15/02/1971 | Silvio Rodrigues | Ivaldo Augusto Mensch | Luís Valdir Louruz | | | | | |
| [10] | Grêmio 5 x 3 Aimoré - 18/02/1971 | | | | | | | | |
| [11] | Grêmio 1 x 0 Cruzeiro-RS - 27/02/1971 | Agomar Martins Röhrig | Darly Xavier Etges | Aírton de Lima Fraga | | | | | 25.204,00 |
| [12] | Vitória 0 x 1 Grêmio - 04/03/1971 | Garibaldo Amâncio de Matos | Nei Andrade Nunes Maia | Anivaldo Seixas Magalhães | | | | 94.972 | |
| [13] | Itabaiana 0 x 0 Grêmio - 07/03/1971 | Francisco de Aguiar Siqueira | Orlando Silveira | Libério Rodrigues | | | 7.000 | 5.960 | 38.185,00 |
| [14] | Bahia 1 x 1 Grêmio - 10/03/1971 | Garibaldo Amâncio de Matos | Jeová Lelis do Carmo | Valter Pereira | | | | 19.373 | 126.235,00 |
| [15] | Ceará 1 x 1 Grêmio - 14/03/1971 | José Felício Lopes | | | | | 18.140 | | 63.718,00 |
| [16] | Grêmio 2 x 0 Juventude - 17/03/1971 | João Carlos Ferrari | Verno Emilio Kersten | Osmar Fernando Antonello | | | | | 13.631,00 |
| [17] | Gaúcho de Passo Fundo 0 x 0 Grêmio - 21/03/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | |
| [18] | Internacional 0 x 2 Grêmio - 24/03/1971 | José Luis Barreto | Osmar Fernando Antonello | Orlando Simões | | | | | 145.576,00 |
| [19] | Bagé 0 x 2 Grêmio - 28/03/1971 | | | | | | | | 15.000,00 |
| [20] | Tamoio-RS 0 x 1 Grêmio - 31/03/1971 | Agomar Martins Röhrig | Albany Luiz Mendes dos Santos | Justimiano Almeida Gularte | | | | | 38.056,00 |
| [21] | Grêmio 5 x 0 Riograndense de Santa Maria - 05/04/1971 | Silvio Rodrigues | Darly Xavier Etges | Ivaldo Augusto Mensch | | | | | 10.806,50 |
| [22] | Novo Hamburgo 0 x 2 Grêmio - 11/04/1971 | Agomar Martins Röhrig | Pedro Ivo Marques Reis | Paulo Iron Lopes | | | | | 37.062,50 |
| [23] | Grêmio 3 x 1 Rio Grande - 14/04/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | Lázaro Muraro | Paulo Iron Lopes | | | | | 11.469,00 |
| [24] | Esportivo 5 x 2 Grêmio - 18/04/1971 | José Luis Barreto | | | | | | | 23.580,00 |
| [25] | Grêmio 1 x 0 Ypiranga - 22/04/1971 | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | | | | | 13.841,00 |
| [26] | Caxias 1 x 0 Grêmio - 25/04/1971 | Silvio Rodrigues | Orlando Simões | Jorge Oliveira Mariath | | | | | 28.980,00 |
| [27] | Grêmio 1 x 0 Guarany de Bagé - 28/04/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | | | 15.495,00 |
| [28] | Atlântico 1 x 3 Grêmio - 02/05/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | Reinaldo Silva | Garvin Gertz | | | | | 9.135,00 |
| [29] | Grêmio 2 x 1 Nacional-URU - 08/05/1971 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | 66.850,00 |
| [30] | Grêmio 2 x 0 Barroso-São José - 13/05/1971 | José Luis Barreto | Ruy da Silva Canedo (árbitro) | Ivaldo Augusto Mensch | | | | | 11.769,50 |
| [31] | Grêmio 2 x 0 River Plate - 16/05/1971 | José Luis Barreto | Ivaldo Augusto Mensch | João Carlos Ferrari | | | 27.000 | | 98.381,00 |
| [32] | Avenida 1 x 1 Grêmio - 23/05/1971 | Agomar Martins Röhrig | Luiz Carlos Tibursky | Paulo Luis Salazar | | | | | 15.350,00 |
| [33] | Internacional 1 x 1 Grêmio - 30/05/1971 | Agomar Martins Röhrig | Orlando Simões | Ivaldo Augusto Mensch | | | 85.071 | | 318.661,50 |
| [34] | Inter de Santa Maria 1 x 3 Grêmio - 06/06/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | |
| [35] | América-SC 1 x 0 Grêmio - 13/06/1971 | Pedro de Alcântara Moura | João dos Santos. | Silvio Teodoro da Costa | | | | | 13.000,00 |
| [36] | Grêmio 0 x 0 14 de Julho de Passo Fundo - 16/06/1971 | Aírton Domingos Bernardoni | José Carlos von Mengden | Ivaldo Augusto Mensch | | | | | 4.100,00 |
| [37] | Brasil de Pelotas 0 x 0 Grêmio - 20/06/1971 | Silvio Rodrigues | Jorge Oliveira Mariath | Luiz Carlos Tibursky | | | | | 28.046,00 |
| [38] | Grêmio 0 x 0 Internacional - 27/06/1971 | José Luis Barreto | Orlando Simões | Orestes Saldanha | | | | | 141.000,00 |
| [39] | Grêmio 2 x 0 Barroso-São José - 30/06/1971 | Carlos Sérgio Rosa Martins | | | | | | | 13.000,00 |
| [40] | Grêmio 0 x 1 Cruzeiro-RS - 04/07/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | 48.391,00 |
| [41] | Esportivo 1 x 2 Grêmio - 07/07/1971 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | 31.800,00 |
| [42] | Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 11/07/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | | | 21.417,00 |
| [43] | Grêmio 1 x 0 Caxias - 14/07/1971 | Silvio Rodrigues | Paulo Iron Lopes | Aírton de Lima Fraga | | | | | 12.108,00 |
| [44] | Gaúcho de Passo Fundo 0 x 1 Grêmio - 18/07/1971 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | 24.957,00 |
| [45] | Novo Hamburgo 0 x 0 Grêmio - 21/07/1971 | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | | | | | 23.037,00 |
| [46] | Barroso-São José 1 x 0 Grêmio - 25/07/1971 | José Luis Barreto | | | | | | | 13.318,00 |
| [47] | Grêmio 2 x 1 Cruzeiro-RS - 28/07/1971 | Agomar Martins Röhrig | | | | | | | 9.134,00 |
| [48] | Grêmio 1 x 0 Esportivo - 31/07/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | | | 18.340,50 |
| [49] | Internacional 1 x 3 Grêmio - 04/08/1971 | Agomar Martins Röhrig | Orestes Saldanha | João da Silva Mendes | | | | | 138.648,00 |
| [50] | São Paulo 0 x 3 Grêmio - 07/08/1971 | Arnaldo David Cezar Coelho | Carlos Afonso Lopes | Milton Jorge | | | | 6.039 | 50.340,00 |
| [51] | America-RJ 0 x 2 Grêmio - 11/08/1971 | Aldo Aníbal Oviedo | Nivaldo dos Santos | Rubens de Souza Carvalho | | | 4.942 | | 23.395,25 |
| [52] | Grêmio 1 x 1 Atlético Mineiro - 15/08/1971 | Romualdo Arppi Filho | José Carlos Cavalheiro de Moraes | Jefferson Leite Soares de Freitas | Aírton Domingos Bernardoni | | | 28.745 | 138.280,00 |
| [53] | América-MG 0 x 0 Grêmio - 18/08/1971 | Carlos Alberto Costa da Silva | Dagomir Sacramento | Juan de la Pasión Artez | | | 10.603 | | 59.213,00 |
| [54] | Grêmio 1 x 1 Botafogo - 22/08/1971 | Oscar Scolfaro | Zeno Escobar Barbosa | Aírton Domingos Bernardoni | | | | | 130.437,50 |
| [55] | Grêmio 2 x 0 Sport - 25/08/1971 | Walquir Magalhães Girardin Pimentel | | | | | | | 50.472,50 |
| [56] | Grêmio 1 x 0 Santos - 01/09/1971 | Arnaldo David Cezar Coelho | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Aírton Domingos Bernardoni | | | 49.479 | | 234.335,00 |
| [57] | Flamengo 1 x 1 Grêmio - 05/09/1971 | Romualdo Arppi Filho | Carlos Floriano Vidal de Andrade | Josias Miranda Paulino | | | | 39.481 | 201.962,00 |
| [58] | Grêmio 0 x 0 Bahia - 12/09/1971 | Joaquim Gonçalves da Silva dos Santos | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | 11.182 | 9.018 | 74.155,00 |
| [59] | Grêmio 3 x 1 Gaúcho de Passo Fundo - 15/09/1971 | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | | | | | | | 11.803,50 |
| [60] | Coritiba 2 x 0 Grêmio - 19/09/1971 | Emídio Marques de Mesquita | | | | | | | 78.523,00 |
| [61] | Caxias 1 x 0 Grêmio - 22/09/1971 | José Carlos Cavalheiro de Moraes | | | | | | | |
| [62] | Grêmio 1 x 0 Ceará - 25/09/1971 | Romualdo Arppi Filho | Jefferson Leite Soares de Freitas | Aírton Domingos Bernardoni | | | | | 28.553,00 |
| [63] | Grêmio 1 x 0 Portuguesa - 03/10/1971 | Sebastião Rufino Ribeiro | Jefferson Leite Soares de Freitas | Aírton Domingos Bernardoni | | | | | 49.306,00 |
| [64] | Santa Cruz 1 x 1 Grêmio - 06/10/1971 | Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques | Armindo Tavares da Silva | Clayton Eisenhower de Bezerril Beltrão | | | | 9.437 | 56.615,00 |
| [65] | Grêmio 1 x 0 Vasco - 10/10/1971 | Oscar Scolfaro | Luiz Zetterman Torres (árbitro) | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | | | 69.865,00 |
| [66] | Internacional 1 x 0 Grêmio - 17/10/1971 | Agomar Martins Röhrig | Aírton Domingos Bernardoni | Zeno Escobar Barbosa | | | | | 298.527,00 |
| [67] | Grêmio 1 x 0 Fluminense - 24/10/1971 | Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques | Zeno Escobar Barbosa | Jefferson Leite Soares de Freitas | | | | 16.635 | 79.040,00 |
| [68] | Cruzeiro 2 x 1 Grêmio - 30/10/1971 | Emídio Marques de Mesquita | Jarbas de Castro Pedra | Sylvio Gonçalves David | | | | 13.624 | 74.574,00 |
| [69] | Flamengo 2 x 2 Grêmio - 02/11/1971 | Alaor Ribeiro | Djalma Neves | Aristeu Santana | | | 80.000 | | |
| [70] | Grêmio 0 x 1 Palmeiras - 07/11/1971 | Sebastião Rufino Ribeiro | | | | | 20.126 | 16.231 | 102.904,00 |
| [71] | Corinthians 1 x 1 Grêmio - 14/11/1971 | José Marçal Filho | | | | | | | 255.808,00 |
| [72] | Grêmio 1 x 1 Botafogo - 21/11/1971 | Oscar Scolfaro | | | | | | | 116.242,00 |
| [73] | Coritiba 0 x 1 Grêmio - 24/11/1971 | Dulcídio Wanderley Boschilia | | | | | | | 160.203,00 |
| [74] | Palmeiras 3 x 1 Grêmio - 28/11/1971 | Arnaldo David Cezar Coelho | | | | | | | 178.154,00 |
| [75] | Grêmio 2 x 0 Coritiba - 02/12/1971 | José Favilli Neto | | | | | | | 100.032,50 |
| [76] | Botafogo 3 x 1 Grêmio - 05/12/1971 | Armando Nunes Castanheira da Rosa Marques | | | | | | | 137.932,00 |
| [77] | Grêmio 0 x 0 Palmeiras - 09/12/1971 | Arnaldo David Cezar Coelho | | | | | | | 76.382,00 |
Demais jogos do Grêmio em 1971
Jogos treinos, partidas rápidas de menos de 90 minutos, enfrentamentos entre quadros inferiores e demais jogos especiais.
Lista
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 1971 | Grêmio | – | | | | - | - | Ficha Técnica |
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com o uso de cookies.