Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz do Sul)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Estádio dos Eucaliptos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz do Sul) | ||||||
| Alcunhas | Estádio dos Eucaliptos | ||||||
| Localização | Santa Cruz do Sul-RS, BRA | ||||||
| Capacidade | 2500 | ||||||
| Mandante | |||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 08 de junho de 1950 (75 anos) | ||||||
| Partida | Avenida 2x13 Grêmio | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz do Sul), também conhecido como Estádio dos Eucaliptos, é um estádio da cidade de Santa Cruz do Sul, inaugurado em 08 de junho de 1950.
Estatística jogando no Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz do Sul)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio dos Eucaliptos (Santa Cruz do Sul)