Gustavo Adolfo Munúa Vera
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Gustavo Adolfo Munúa Vera | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Gustavo Adolfo Munúa Vera | |||
| Apelido | Munúa | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
Gustavo Adolfo Munúa Vera, também conhecido como Munúa (Cidade de nasc. desconhecida, Uruguai).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de abril de 1998 | Nacional-URU | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Sosa | Guilherme | |||
| 29 de abril de 1998 | Grêmio | Nacional-URU | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Guilherme, Roger, Goiano, Tinga | ||||
| 08 de maio de 2002 | Grêmio | Nacional-URU | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Rodrigo Fabri | ||||
| 15 de maio de 2002 | Nacional-URU | Grêmio | Estádio Centenário (Montevidéu) | Copa Libertadores | Morales | Claudiomiro | |||
| 13 de fevereiro de 2014 | Nacional-URU | Grêmio | Estádio Gran Parque Central | Copa Libertadores | Riveros | ||||
| 10 de abril de 2014 | Grêmio | Nacional-URU | Arena do Grêmio | Copa Libertadores | Barcos |
