Richard Javier Morales Aguirre
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Divulgação Temporada 2008 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Richard Javier Morales Aguirre | |||
| Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Las Piedras, Uruguai | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 301894 | |||
| Altura | 1,96m | |||
| Pé | Ambidestro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 1 | 0.17 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1997-1998 | ||||
| 1999-2002 | ||||
| 2002-2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2001-2005 | 26 (6) | |||
Richard Javier Morales Aguirre, também conhecido como Morales (Las Piedras, URU, 21 de fevereiro de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. | |
| 1 assistência. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Athletico Paranaense 0 x 0 Grêmio - 21/09/2008 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Coritiba - 16/11/2008 |
Jogos de Morales pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de setembro de 2008 | Athletico Paranaense | 0 – 0 | Grêmio | Arena da Baixada | Campeonato Brasileiro | Ficha Técnica | ||
| 2 | 04 de outubro de 2008 | Grêmio | 2 – 1 | Botafogo | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Réver, Douglas Costa | Renato Silva | Ficha Técnica |
| 3 | 08 de outubro de 2008 | Grêmio | 2 – 0 | Santos | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Soares, Morales | Ficha Técnica | |
| 4 | 19 de outubro de 2008 | Portuguesa | 2 – 0 | Grêmio | Estádio Canindé | Campeonato Brasileiro | Edno, Patrício | Ficha Técnica | |
| 5 | 23 de outubro de 2008 | Grêmio | 1 – 0 | Sport | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Reinaldo | Ficha Técnica | |
| 6 | 16 de novembro de 2008 | Grêmio | 2 – 1 | Coritiba | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Ale (contra), Tcheco | Ariel | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Nacional-URU - 08/05/2002 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional-URU 1 x 1 Grêmio - 15/05/2002 |
Jogos de Morales contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 de maio de 2002 | Grêmio | 1 – 0 | Nacional-URU | Estádio Olímpico | Copa Libertadores | Rodrigo Fabri | Ficha Técnica | |
| 2 | 15 de maio de 2002 | Nacional-URU | 1 – 1 | Grêmio | Estádio Centenário | Copa Libertadores | Morales | Claudiomiro | Ficha Técnica |