Estatísticas do Grêmio em 2024
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 2024
Ver também: Elenco do Grêmio em 2024
Ver também: Jogos do Grêmio em 2024
Ver também: Imagens em 2024
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Artilheiro da Temporada | |||
| Maior Quantidade de Assistências na Temporada | |||
Estatística em 2024
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Estatísticas por Treinador em 2024
| Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 26 | 13 | 21 | 50.6% | ||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 16.7% | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 77.8% |
Estatísticas por Jogador em 2024
| Pos. | Jogador | Foto | Idade | Jogos | Gols | Assis. | Banco | Capitão | Cartão | Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 36 anos | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | ||
| GL | 27 anos | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||
| GL | 34 anos | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 24 anos | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| GL | 21 anos | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 31 anos | 38 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 | ||
| ZG | 22 anos | 31 | 3 | 0 | 18 | 0 | 2 | 2 | ||
| ZG | 33 anos | 31 | 0 | 3 | 2 | 19 | 14 | 1 | ||
| ZG | 39 anos | 25 | 1 | 0 | 21 | 24 | 8 | 0 | ||
| ZG | 32 anos | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | ||
| ZG | 23 anos | 14 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | ||
| ZG | 31 anos | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 33 anos | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 28 anos | 56 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | ||
| LT | 35 anos | 46 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | ||
| LT | 34 anos | 22 | 1 | 1 | 33 | 3 | 3 | 1 | ||
| LT | 25 anos | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 | 1 | ||
| LT | 19 anos | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 19 anos | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 21 anos | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 28 anos | 57 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | 1 | ||
| VL | 27 anos | 49 | 4 | 3 | 1 | 31 | 10 | 1 | ||
| VL | 24 anos | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | ||
| VL | 21 anos | 14 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 19 anos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| VL | 21 anos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 20 anos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 28 anos | 59 | 13 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
| MC | 26 anos | 48 | 1 | 1 | 10 | 0 | 8 | 1 | ||
| MC | 35 anos | 34 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| MC | 27 anos | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | ||
| MC | 32 anos | 30 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 20 anos | 21 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | ||
| MC | 28 anos | 17 | 0 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 28 anos | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 20 anos | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 18 anos | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 20 anos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 18 anos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 22 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 16 anos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 27 anos | 41 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| AT | 19 anos | 40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| AT | 19 anos | 39 | 3 | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | ||
| AT | 28 anos | 36 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
| AT | 36 anos | 26 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| AT | 33 anos | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| AT | 22 anos | 16 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 23 anos | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| AT | 22 anos | 12 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 21 anos | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 21 anos | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 25 anos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 19 anos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 19 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 3