Estatísticas do Grêmio em 2023
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Ver também: Estatísticas do Grêmio em 2023
Ver também: Elenco do Grêmio em 2023
Ver também: Jogos do Grêmio em 2023
Ver também: Imagens em 2023
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Artilheiro da Temporada | |||
| Maior Quantidade de Assistências na Temporada | |||
Estatística em 2023
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística é feito com base nos jogos em que a Grêmiopédia considera do time principal.
Estatísticas por Treinador em 2023
| Treinador | Foto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aproveitamento (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 36 | 11 | 15 | 64.0% | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7% |
Estatísticas por Jogador em 2023
| Pos. | Jogador | Foto | Idade | Jogos | Gols | Assis. | Banco | Capitão | Cartão | Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | 23 anos | 39 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | ||
| GL | 22 anos | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| GL | 24 anos | 8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 26 anos | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| GL | 23 anos | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 32 anos | 51 | 4 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 | ||
| ZG | 32 anos | 47 | 1 | 1 | 1 | 37 | 23 | 3 | ||
| ZG | 32 anos | 32 | 2 | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | ||
| ZG | 21 anos | 25 | 1 | 1 | 23 | 0 | 6 | 0 | ||
| ZG | 30 anos | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | ||
| ZG | 38 anos | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | ||
| ZG | 22 anos | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||
| ZG | 20 anos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZG | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 34 anos | 49 | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | ||
| LT | 27 anos | 44 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | ||
| LT | 33 anos | 29 | 0 | 3 | 13 | 0 | 7 | 0 | ||
| LT | 31 anos | 19 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| LT | 20 anos | 14 | 2 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 | ||
| LT | 21 anos | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| LT | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 26 anos | 49 | 7 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
| VL | 30 anos | 11 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
| VL | 20 anos | 10 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | ||
| VL | 34 anos | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||
| VL | 20 anos | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | ||
| VL | 18 anos | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| VL | 25 anos | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | ||
| VL | 18 anos | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 27 anos | 54 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 23 anos | 43 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| MC | 26 anos | 42 | 9 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 | ||
| MC | 27 anos | 40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| MC | 25 anos | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| MC | 32 anos | 28 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 27 anos | 26 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 31 anos | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| MC | 28 anos | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| MC | 22 anos | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 38 anos | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||
| MC | 21 anos | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 30 anos | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 23 anos | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 19 anos | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 21 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| MC | 26 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 36 anos | 54 | 29 | 17 | 1 | 24 | 11 | 0 | ||
| AT | 26 anos | 40 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
| AT | 22 anos | 25 | 3 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 20 anos | 17 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 20 anos | 13 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 11 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
| AT | 30 anos | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 28 anos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 20 anos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 19 anos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 24 anos | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 20 anos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 21 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| AT | 18 anos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
- Gols contra a favor do Grêmio na temporada: 2