Edemar Luiz Aléssio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Edemar Luiz Aléssio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edemar Luiz Aléssio | |||
| Data de nasc. | 10 de setembro de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Itajaí-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 69595 | |||
Edemar Luiz Aléssio, também conhecido como Palmito (Itajaí-SC, Brasil, 10 de setembro de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de janeiro de 1983 | Joinville | Grêmio | Estádio Ernesto Schlemm Sobrinho | Campeonato Brasileiro | Zé Carlos Paulista | ||||
| 09 de fevereiro de 1983 | Grêmio | Joinville | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Osvaldo | João Carlos | |||
| 04 de setembro de 1985 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Solis | Raul, Osvaldo | |||
| 03 de novembro de 1985 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Caio Júnior, Raul, Bonamigo | ||||
| 21 de setembro de 1986 | Grêmio | Joinville | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi, Osvaldo, Valdo, Lima (2) | Geraldo Touro |
