Wilson Roberto Gottardo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wilson Roberto Gottardo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wilson Roberto Gottardo | |||
| Data de nasc. | 23 de maio de 1963 (62 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Bárbara d'Oeste-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 83940 | |||
Wilson Roberto Gottardo, também conhecido como Wilson Gottardo (Santa Bárbara d'Oeste-SP, Brasil, 23 de maio de 1963).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 de setembro de 1990 | Botafogo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Valdeir | Carlos Alberto (contra) | |||
| 16 de março de 1991 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 14 de outubro de 1992 | Flamengo | Grêmio | Estádio Proletário Guilherme da Silveira Filho | Supercopa Sul-Americana | Rogério | ||||
| 27 de maio de 1993 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Gilson | ||||
| 16 de setembro de 1995 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Nildo | Túlio (2), Narcizio | |||
| 27 de maio de 1997 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Copa Libertadores | Alex Mineiro, Elivélton | ||||
| 03 de junho de 1997 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores | Mauro Galvão, Zé Alcino | Fabinho |
