Wilson Pereira Carvalho
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Wilson Pereira Carvalho | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Wilson Pereira Carvalho | |||
| Apelido | Wilson Goiano | |||
| Data de nasc. | 09 de novembro de 1969 (56 anos) | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
Wilson Pereira Carvalho, também conhecido como Wilson Goiano (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil, 09 de novembro de 1969).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de outubro de 1990 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Darci, Maurício | ||||
| 04 de fevereiro de 1991 | Grêmio | Goiás | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | China, Maurício, Nílson | Túlio (2) | |||
| 16 de setembro de 1995 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Paulo Nunes, Nildo | Túlio (2), Narcizio | |||
| 16 de agosto de 2001 | Gama | Grêmio | Estádio Mané Garrincha | Campeonato Brasileiro | Anderson Barbosa, Reinaldo | Jairo (contra), Marinho |
