William José de Assis Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
William José de Assis Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | William José de Assis Silva | |||
| Apelido | William | |||
| Data de nasc. | 25 de junho de 1933 | |||
| Local de nasc. | Mariano Moro-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
William José de Assis Silva, também conhecido como William (Mariano Moro-RS, Brasil, 25 de junho de 1933).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 de outubro de 1959 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (1947) | Campeonato Brasileiro | Alvinho | Benito (contra), Gessy, Juarez, Milton Kuelle | |||
| 25 de outubro de 1959 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Gessy | ||||
| 22 de maio de 1960 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (1947) | Amistoso | Juarez (2) | ||||
| 29 de maio de 1960 | Atlético Mineiro | Grêmio | Estádio Raimundo Sampaio (1947) | Copa Tancredo Neves | Orlando, Élton, Juarez, Cardoso |
