William Douglas Humia Meneses
Ir para navegação
Ir para pesquisar
William Douglas Humia Meneses | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | William Douglas Humia Meneses | |||
| Apelido | Douglas | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
William Douglas Humia Meneses, também conhecido como Douglas (Cidade de nasc. desconhecida, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de fevereiro de 1985 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Tostão | Roberto César | |||
| 31 de março de 1985 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 20 de setembro de 1987 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | |||||
| 08 de março de 1993 | Grêmio | Cruzeiro | Estádio Olímpico Monumental | Troféu Wilson Piazza | Carlos Miguel | ||||
| 14 de março de 1993 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Troféu Wilson Piazza | Nonato |
