William César de Oliveira
Ir para navegação
Ir para pesquisar
William César de Oliveira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | William César de Oliveira | |||
| Data de nasc. | 17 de outubro de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Cuiabá-MT, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 86874 | |||
William César de Oliveira, também conhecido como William (Cuiabá-MT, Brasil, 17 de outubro de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 de março de 1990 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Copa Libertadores, Supercopa do Brasil | Darci, Nílson | ||||
| 18 de abril de 1990 | Vasco | Grêmio | Estádio Vasco da Gama | Copa Libertadores, Supercopa do Brasil | |||||
| 23 de setembro de 1990 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Assis | Bismarck | |||
| 12 de maio de 1991 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando, China, Caio | ||||
| 31 de maio de 1995 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Copa do Brasil | Jardel |
