Washington Luiz de Paulo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Washington Luiz de Paulo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Washington Luiz de Paulo | |||
| Data de nasc. | 23 de janeiro de 1953 | |||
| Local de nasc. | Bauru-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 16 de fevereiro de 2010 (57 anos) | |||
| Local do falec. | Bauru-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 053340 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1972-1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975-1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1979 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1982-1985 | ||||
| 1986 | ||||
Washington Luiz de Paulo, também conhecido como Washington (Bauru-SP, Brasil, 23 de janeiro de 1953 - Bauru-SP, Brasil, 16 de fevereiro de 2010).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de outubro de 1977 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tadeu Ricci (2), Tarciso, André Catimba | ||||
| 26 de agosto de 1979 | Internacional | Grêmio | Estádio José Pinheiro Borda | Campeonato Gaúcho | Chico Spina | Jurandir, Baltazar | |||
| 20 de setembro de 1979 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Jorge Leandro | Jair |
