Vilson dos Santos Rosa
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Vilson dos Santos Rosa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Vilson dos Santos Rosa | |||
| Data de nasc. | 27 de maio de 1951 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 060595 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1976 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1979-1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1991 | ||||
Vilson dos Santos Rosa, também conhecido como Vilson (Porto Alegre-RS, Brasil, 27 de maio de 1951).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de agosto de 1980 | Farroupilha | Grêmio | Estádio General Nicolau Fico | Campeonato Gaúcho | Chico Cebola | ||||
| 17 de setembro de 1980 | Grêmio | Farroupilha | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Renato Sá, Baltazar | ||||
| 14 de junho de 1981 | Armour | Grêmio | Estádio Miguel Copatti | Campeonato Gaúcho | Leopoldo | Baltazar | |||
| 03 de setembro de 1981 | Grêmio | Armour | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar, Odair (2) |
