Tiago Silva dos Santos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Tiago Silva dos Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Tiago Silva dos Santos | |||
| Data de nasc. | 04 de abril de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Taquari-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 133915 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1998 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001-2005 | ||||
| 2005-2007 | ||||
| 2007-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Tiago Silva dos Santos, também conhecido como Tiago Silva (Taquari-RS, Brasil, 04 de abril de 1979).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 de outubro de 1999 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Zé Maria, Júnior, Alex (2), Evair, Edmílson | ||||
| 06 de agosto de 2000 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Thiago Matias | ||||
| 02 de dezembro de 2001 | Grêmio | Portuguesa | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Tinga, Fábio Baiano, Luís Mário | Ricardo Oliveira | |||
| 10 de julho de 2010 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Amistoso | Cristiano, Fausto | Mário Fernandes, Douglas |
