Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| SIAPERGS | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | SIAPERGS | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 01 de janeiro de 1973 (52 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Porto Alegre-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul, também conhecido como SIAPERGS, é um clube desportivo fundado em 01 de janeiro de 1973.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de março de 1978 | Grêmio | SIAPERGS | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Alcindo, Éder Aleixo (2), João Alfredo, André Catimba (2) | Falcão |