Sérgio Costa Marques
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sérgio Costa Marques | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Sérgio Costa Marques | |||
| Data de nasc. | 22 de março de 1943 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 027910 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1962-1963 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1964-1966 | ||||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
Sérgio Costa Marques, também conhecido como Sérgio (Porto Alegre-RS, Brasil, 22 de março de 1943).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 de junho de 1963 | Grêmio | Novo Hamburgo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Marino, Paulo Lumumba, Alduíno (contra) | Anito | |||
| 15 de novembro de 1963 | Novo Hamburgo | Grêmio | Estádio Santa Rosa | Campeonato Gaúcho | Marino, Joãozinho | ||||
| 23 de maio de 1968 | Grêmio | Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Alcindo (2) | Leal |
