Roberto Silveira Gomes
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Roberto Silveira Gomes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Roberto Silveira Gomes | |||
| Data de nasc. | 27 de agosto de 1954 (71 anos) | |||
| Local de nasc. | Alegrete-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 056728 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1973 | ||||
| 1973-1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979-1981 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988-1990 | ||||
Roberto Silveira Gomes, também conhecido como Astronauta (Alegrete-RS, Brasil, 27 de agosto de 1954).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 de abril de 1976 | Grêmio | Associação Santa Cruz | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Vilson, Neca | Rudi | |||
| 05 de setembro de 1979 | São Paulo-RS | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Campeonato Gaúcho | Baltazar | ||||
| 24 de julho de 1980 | Grêmio | São Paulo-RS | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso, Odair | ||||
| 12 de outubro de 1980 | São Paulo-RS | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Campeonato Gaúcho | Tarciso | ||||
| 14 de junho de 1981 | Armour | Grêmio | Estádio Miguel Copatti | Campeonato Gaúcho | Leopoldo | Baltazar | |||
| 03 de setembro de 1981 | Grêmio | Armour | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Baltazar, Odair (2) |
