Rebeca Adina do Prado Nascimento
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Foto: Grêmio FBPA / Divulgação Elenco 2020 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rebeca Adina do Prado Nascimento | |||
| Apelido | Rebeca | |||
| Data de nasc. | 28 de maio de 1993 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Lorena-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerda | |||
| Registro CBF | 466684 | |||
| Altura | 1,59m | |||
| Pé | Canhoto | |||
| Funções | ||||
Jogadora | Treinador(a) | Árbitro(a) | ||
| Como jogadora do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 19 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2016 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017-2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021 | ||||
Rebeca Adina do Prado Nascimento, também conhecido como Rebeca (Lorena-SP, BRA, 28 de maio de 1993).
Estatística como jogadora do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Partidas como jogadora do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Minas Brasília - 08/02/2020 (feminino) |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 2 x 1 Grêmio - 20/12/2020 (feminino) |
Jogos de Rebeca pelo Grêmio