Rafael Augusto Klein
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| Divulgação Temporada 2017/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rafael Augusto Klein | |||
| Data de nasc. | 04 de novembro de 1998 (27 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Cruz do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 511152 | |||
| Altura | 1,92 m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2015-2018 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018-2019 | ||||
| 2018 | → | |||
| 2018 | → | |||
| 2019 | → | |||
| 2020 | ||||
| 2020 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2022 | ||||
| 2022-2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
Rafael Augusto Klein, também conhecido como Rafael Klein (Santa Cruz do Sul-RS, BRA, 04 de novembro de 1998).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-17: 2015-2016
Sub-20: 2016-2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-17 | Campeonato Gaúcho Sub-17 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Taça BH | oitavas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 2ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf |
