Osmar Aparecido de Azevedo
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Osmar Aparecido de Azevedo | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Osmar Aparecido de Azevedo | |||
| Data de nasc. | 27 de março de 1980 (45 anos) | |||
| Local de nasc. | Marília-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 137572 | |||
| Altura | 1,74m | |||
| Pé | Destro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 4 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2000 | ||||
| 2001-2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2004-2009 | ||||
| 2005 | → | |||
| 2006 | → | |||
| 2006 | → | |||
| 2006 | → | |||
| 2008 | → | |||
| 2010 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018 | ||||
Osmar Aparecido de Azevedo, também conhecido como Osmar (Marília-SP, BRA, 27 de março de 1980).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Paulista - 11/06/2005 |
| Último Jogo |
|---|
| Ceará 3 x 4 Grêmio - 28/06/2005 |
Jogos de Osmar pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 de junho de 2005 | Grêmio | 2 – 1 | Paulista | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro - Série B | Marco Aurélio, Anderson | André Leonel | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de junho de 2005 | Anapolina | 4 – 0 | Grêmio | Estádio Jonas Duarte | Campeonato Brasileiro - Série B | Esley (2), Wilsinho (2) | Ficha Técnica | |
| 3 | 25 de junho de 2005 | Grêmio | 1 – 0 | Santo André | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro - Série B | Luiz Fernando | Ficha Técnica | |
| 4 | 28 de junho de 2005 | Ceará | 3 – 4 | Grêmio | Estádio Castelão | Campeonato Brasileiro - Série B | Domingos (contra), Jamur, Maurílio | Victor Boleta (contra), Patrício, Marcelo Oliveira, Fábio Bala | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Vitória 4 x 2 Grêmio - 23/11/2008 |
| Último Jogo |
|---|
| Vitória 4 x 2 Grêmio - 23/11/2008 |
Jogos de Osmar contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de novembro de 2008 | Vitória | 4 – 2 | Grêmio | Estádio Barradão | Campeonato Brasileiro | Marcelo Cordeiro, Wiliams, Leandro Domingues, Jackson | Anderson Martins (contra), Souza | Ficha Técnica |