Omar Costa Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Omar Costa Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Omar Costa Souza | |||
| Data de nasc. | 26 de agosto de 1960 (65 anos) | |||
| Local de nasc. | Bagé-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 080197 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1979-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985-1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
| 1988 | ||||
| 1989 | ||||
| 1989 | ||||
| 1990 | ||||
| 1990 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993-1995 | ||||
| 1995 | ||||
Omar Costa Souza, também conhecido como Omar (Bagé-RS, Brasil, 26 de agosto de 1960).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 de outubro de 1983 | Juventude | Grêmio | Estádio Alfredo Jaconi | Campeonato Gaúcho | César | ||||
| 09 de novembro de 1983 | Grêmio | Juventude | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Mário Sérgio, Caio | ||||
| 01 de setembro de 1984 | Grêmio | Bagé | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Renato Portaluppi (2), Moacir (contra) | Toninho | |||
| 23 de junho de 1985 | Aimoré | Grêmio | Estádio João Corrêa da Silveira | Amistoso | Osvaldo (2), Valdo | ||||
| 27 de junho de 1986 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Amistoso | Raul |
