Odilon da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Odilon da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Odilon da Silva | |||
| Data de nasc. | 27 de março de 1930 | |||
| Local de nasc. | Jacarezinho-PR, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 003146 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953 | ||||
| 1956 | ||||
| 1956-1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961-1964 | ||||
| ?? | ||||
Odilon da Silva, também conhecido como Odilon (Jacarezinho-PR, Brasil, 27 de março de 1930).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 de maio de 1959 | Ferroviário | Grêmio | Estádio Durival Britto e Silva | Amistoso | Luiz Carlos | Juarez | |||
| 06 de setembro de 1959 | Grêmio | Ferroviário | Estádio Olímpico Monumental | Amistoso | Gessy (2), Juarez, Cláudio, Milton Kuelle | Torres | |||
| 09 de fevereiro de 1962 | Grêmio | Marcílio Dias | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Sul-Brasileiro | Marino (2), Juarez | ||||
| 03 de março de 1962 | Marcílio Dias | Grêmio | Estádio Doutor Hercílio Luz | Campeonato Sul-Brasileiro |
