Nivaldino Souza Fiel
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nivaldino Souza Fiel | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nivaldino Souza Fiel | |||
| Data de nasc. | 09 de outubro de 1951 | |||
| Local de nasc. | Aracaju-SE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 050837 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971-1973 | ||||
| 1973 | ||||
| 1973-1974 | ||||
| 1974-1975 | ||||
| 1975 | ||||
| 1977-1978 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984-1985 | ||||
Nivaldino Souza Fiel, também conhecido como Mica (Aracaju-SE, Brasil, 09 de outubro de 1951).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de março de 1983 | Grêmio | Sergipe | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi, Tita, Osvaldo, Lambari, César |
