Newell's Cup Sub-16 de 2022
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Newell's Cup Sub-16 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() Competição sem logo oficial | ||||
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Newell's Cup Sub-16 de 2022 | |||
| Categoria | Sub-16 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Internacional | |||
| Sistema | Sistema Misto | |||
| Organizador | Newell's Old Boys | |||
| Participantes | 8 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2022 | |||
| Início | 16 de novembro de 2022 | |||
| Encerramento | 20 de novembro de 2022 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| | ||||
Newell's Cup Sub-16 de 2022 foi uma competição amistosa de futebol a competição foi realizada de 16 de novembro até 20 de novembro de 2022, tendo como campeão o Grêmio.
Premiação
| Newell's Cup Sub-16 de 2022 |
|---|
|
![]() Campeão (1º título) |

