Nelson Grant
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Nelson Grant | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Nelson Grant | |||
| Data de nasc. | 19 de agosto de 1906 | |||
| Local de nasc. | Gravataí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 04 de setembro de 1991 (85 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1924-1929 | ||||
| 1930-1931 | ||||
| 1932 | ||||
Nelson Grant, também conhecido como Grant (Gravataí-RS, Brasil, 19 de agosto de 1906 - Porto Alegre-RS, Brasil, 04 de setembro de 1991).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
