Mayara Alessandra Oliveira da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| ||||
| Divulgação Elenco 2022 | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mayara Alessandra Oliveira da Silva | |||
| Data de nasc. | 06 de março de 2003 (22 anos) | |||
| Local de nasc. | Fortaleza-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 602602 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2022-atual | ||||
Mayara Alessandra Oliveira da Silva, também conhecido como Shakira (Fortaleza-CE, BRA, 06 de março de 2003).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-20: 2022-2023
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Brasil Ladies Cup Sub-20 | campeão | Completo +Inf | |||||
