Marcos Aurélio Zoppellari
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Marcos Aurélio Zoppellari | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Marcos Aurélio Zoppellari | |||
| Data de nasc. | 16 de junho de 1966 (59 anos) | |||
| Local de nasc. | São Carlos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 095522 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1988 | ||||
| 1989-1991 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1995 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2002 | ||||
Marcos Aurélio Zoppellari, também conhecido como Marco Aurélio (São Carlos-SP, Brasil, 16 de junho de 1966).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 de abril de 1991 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Nando | Sílvio | |||
| 07 de agosto de 1992 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Copa Conmebol | Marco Aurélio, João Santos | Luciano, Carlos Miguel | |||
| 12 de agosto de 1992 | Grêmio | Bragantino | Estádio Olímpico Monumental | Copa Conmebol | Jandir | Alberto |
