Luiz Carlos Guarnieri
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Luiz Carlos Guarnieri | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Carlos Guarnieri | |||
| Data de nasc. | 13 de agosto de 1971 (54 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 111844 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1998-2000 | ||||
| 2001 | ||||
Luiz Carlos Guarnieri, também conhecido como Luiz Carlos (São Paulo-SP, Brasil, 13 de agosto de 1971).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de outubro de 1998 | Grêmio | Coritiba | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Mendes | João Santos | |||
| 03 de fevereiro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Copa Sul | Darci (2) | Itaqui | |||
| 03 de outubro de 1999 | Coritiba | Grêmio | Estádio Major Antônio Couto Pereira | Campeonato Brasileiro | Leonardo, João Santos (2), Cléber |
