Lino Batista de Souza
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lino Batista de Souza | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Lino Batista de Souza | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 015510 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953-1955 | ||||
| 1955-1956 | ||||
| 1956-1958 | ||||
| 1958-1959 | ||||
| 1959 | ||||
Lino Batista de Souza, também conhecido como Lino (Porto Alegre-RS, Brasil).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 de setembro de 1953 | Grêmio | Força e Luz | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Gringo (2), Camacho (2) | Lula, Alberto | |||
| 12 de junho de 1954 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Laerte IV | Delém, Vitor (2), Orly, Itamar, Zunino | |||
| 15 de agosto de 1954 | Força e Luz | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Valdemir | Sarará |
