León Darío Muñoz Hernandez
Ir para navegação
Ir para pesquisar
León Darío Muñoz Hernandez | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | León Darío Muñoz Hernandez | |||
| Apelido | Muñoz | |||
| Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1977 (48 anos) | |||
| Local de nasc. | Medellín, Colômbia | |||
| Nacionalidade | ||||
León Darío Muñoz Hernandez, também conhecido como Muñoz (Medellín, Colômbia, 21 de fevereiro de 1977).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 de novembro de 2001 | Grêmio | Palmeiras | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Rodrigo Fabri (2), Fábio de los Santos | ||||
| 11 de agosto de 2002 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Nenê | Ânderson Lima | |||
| 28 de maio de 2006 | Palmeiras | Grêmio | Estádio Palestra Itália | Campeonato Brasileiro | Hugo | ||||
| 24 de setembro de 2006 | Goiás | Grêmio | Estádio Serra Dourada | Campeonato Brasileiro | Jadílson, Souza (2), Jonhson |
