Juarez Rodrigues
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Juarez Rodrigues | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Juarez Rodrigues | |||
| Data de nasc. | 30 de junho de 1953 (72 anos) | |||
| Local de nasc. | Santa Cruz do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 057151 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1971 | ||||
| 1976-1979 | ||||
| 1980-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984-1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987 | ||||
| 1988 | ||||
Juarez Rodrigues, também conhecido como Juarez (Santa Cruz do Sul-RS, Brasil, 30 de junho de 1953).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de maio de 1976 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Campeonato Gaúcho | Alcino | ||||
| 03 de setembro de 1978 | Grêmio | Estrela | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Tarciso, André Catimba (2) | ||||
| 29 de abril de 1979 | Estrela | Grêmio | Estádio Municipal Aloysio Valentim Schwertner | Campeonato Gaúcho | Paulo Cézar Caju, Éder Aleixo |
