José Wellington da Silva Aranha
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Wellington da Silva Aranha | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Wellington da Silva Aranha | |||
| Data de nasc. | 14 de maio de 1968 (57 anos) | |||
| Local de nasc. | Recife-PE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 101494 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1987-1990 | ||||
| 1992-1993 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2001 | ||||
José Wellington da Silva Aranha, também conhecido como Leto (Recife-PE, Brasil, 14 de maio de 1968).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 de dezembro de 1994 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ayupe | Leto (2), Leandro (2) | |||
| 22 de outubro de 1995 | Portuguesa | Grêmio | Arena Condá | Campeonato Brasileiro | Roger (contra), Betinho, Tiba | Paulo Nunes (2) | |||
| 06 de outubro de 1996 | Cruzeiro | Grêmio | Estádio Governador Magalhães Pinto | Campeonato Brasileiro | Paulinho McLaren, Palhinha | Emerson | |||
| 07 de outubro de 1998 | Bragantino | Grêmio | Estádio Nabi Abi Chedid | Campeonato Brasileiro | Reinaldo | ||||
| 17 de março de 2001 | Caxias | Grêmio | Estádio Francisco Stédile | Campeonato Gaúcho | Zinho, Marcelinho Paraíba |
