José Luis Calderón
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Luis Calderón | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Luis Calderón | |||
| Apelido | Calderón | |||
| Data de nasc. | 24 de outubro de 1970 (55 anos) | |||
| Local de nasc. | La Plata, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
José Luis Calderón, também conhecido como Calderón (La Plata, Argentina, 24 de outubro de 1970).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 de abril de 1996 | Grêmio | Independiente | Estádio Kobe Universiade Memorial | Recopa Sul-Americana | Adílson, Carlos Miguel, Paulo Nunes, Jardel | Burruchaga | |||
| 11 de agosto de 1999 | Grêmio | Independiente | Estádio Olímpico Monumental | Copa Mercosul | Ronaldinho, Agnaldo | ||||
| 05 de outubro de 1999 | Independiente | Grêmio | Estádio Libertadores de América | Copa Mercosul | Graf |
