José Gilson Ferreira da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Gilson Ferreira da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Gilson Ferreira da Silva | |||
| Apelido | Gilson Tiririca | |||
| Data de nasc. | 21 de setembro de 1964 (61 anos) | |||
| Local de nasc. | Fortaleza-CE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 089457 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1984 | ||||
| 1989 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 1999 | ||||
José Gilson Ferreira da Silva, também conhecido como Gilson (Fortaleza-CE, Brasil, 21 de setembro de 1964).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 de fevereiro de 1996 | Grêmio | Pelotas | Estádio Municipal de Cidreira Antônio Braz Sessim | Campeonato Gaúcho | Adílson, Paulo Nunes, Sílvio Mariola (2) | ||||
| 12 de abril de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Paulo Henrique, Alex | Luizinho Vieira (2), Ciro | |||
| 18 de junho de 1997 | Brasil de Pelotas | Grêmio | Estádio Aldo Dapuzzo | Campeonato Gaúcho | Amarildo | Marco Antônio | |||
| 21 de junho de 1997 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Maurício Pantera (2) | Leandro Guerreiro, Ciro |
