José Gérson Ramos
Ir para navegação
Ir para pesquisar
José Gérson Ramos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Gérson Ramos | |||
| Apelido | Gérson | |||
| Data de nasc. | 29 de março de 1981 (44 anos) | |||
| Local de nasc. | Carmópolis-SE, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
José Gérson Ramos, também conhecido como Gérson (Carmópolis-SE, Brasil, 29 de março de 1981).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de abril de 2006 | Paraná | Grêmio | Complexo Poliesportivo Pinheirão | Campeonato Brasileiro | Émerson, Angelo, Beto, Cristiano, Alessandro (contra) | Lucas, Hugo | |||
| 03 de setembro de 2006 | Grêmio | Paraná | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | William, Tcheco | Ângelo | |||
| 03 de outubro de 2007 | Grêmio | Atlético Mineiro | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Marcel, Jonas | Vinícius (2) |
