Jorge Nelson da Silva
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jorge Nelson da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Nelson da Silva | |||
| Data de nasc. | 18 de maio de 1937 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 023357 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1954-1955 | ||||
| 1955-1958 | ||||
| 1960 | ||||
| 1960-1961 | ||||
| 1963-1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1965 | ||||
| 1965-1966 | ||||
| 1967-1969 | ||||
Jorge Nelson da Silva, também conhecido como Jorginho (Porto Alegre-RS, BRA, 18 de maio de 1937).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Força e Luz 0 x 2 Grêmio - 24/11/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Força e Luz 0 x 5 Grêmio - 26/10/1958 |
Jogos de Jorginho contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de novembro de 1957 | Força e Luz | 0 – 2 | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Élton (2) | Ficha Técnica | |
| 2 | 01 de junho de 1958 | Grêmio | 3 – 0 | Força e Luz | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Élton, Juarez, Léo | Ficha Técnica | |
| 3 | 26 de outubro de 1958 | Força e Luz | 0 – 5 | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Orlando, Gessy (3), Juarez | Ficha Técnica |
