Jorge Higuaín
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Jorge Higuaín | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Jorge Higuaín | |||
| Apelido | Higuaín | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Argentina | |||
| Nacionalidade | ||||
Jorge Higuaín, também conhecido como Higuaín (Cidade de nasc. desconhecida, Argentina).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de outubro de 1989 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Supercopa Sul-Americana | Borrelli, Centurión | Adílson Heleno | |||
| 11 de outubro de 1989 | Grêmio | River Plate | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Kita, Adílson Heleno | Centurión | |||
| 01 de outubro de 1991 | River Plate | Grêmio | Estádio Antonio Vespucio Liberti | Supercopa Sul-Americana | Higuaín, Spontón | Alcindo Sartori, Caio | |||
| 10 de outubro de 1991 | Grêmio | River Plate | Estádio Olímpico Monumental | Supercopa Sul-Americana | Renato Portaluppi | Medina Bello |
