João Ivo Winck
De Grêmiopédia, a enciclopédia do Grêmio
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Ivo Winck, também conhecido como Ivo (Porto Alegre-RS, Brasil, 27 de dezembro de 1927 - 08 de março de 1991).
Estatística como jogador adversário
| | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
| Mandante | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 | 15 | 0 | 77.8% |
| Visitante | 23 | 14 | 7 | 2 | 61 | 27 | 34 | 71% |
| Total | 32 | 21 | 7 | 4 | 86 | 42 | 44 | 72.9% |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
| 1 | 19 de abril de 1942 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Chico | Carlitos | Ficha Técnica |
| 2 | 30 de agosto de 1942 | Internacional | 4 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Tesourinha, Villalba, Carlitos (2) | Ivo Aguiar, Malachias Duarte | Ficha Técnica |
| 3 | 13 de fevereiro de 1944 | Internacional | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Amistoso | Ruy Motorzinho, Cacho Pérez (2) | Touguinha, Mário Carioca | Ficha Técnica |
| 4 | 30 de abril de 1944 | Internacional | 4 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Assis, Tesourinha, Carlitos, Ruy Motorzinho | Ivo Aguiar, Sanguinetti | Ficha Técnica |
| 5 | 28 de maio de 1944 | Grêmio | 3 – 7 | Internacional | Estádio da Baixada | Amistoso | Vinícius, Ivo Aguiar, Bentevi | Tesourinha, Ruy Motorzinho (2), Assis, Volpi (2), Cacho Pérez | Ficha Técnica |
| 6 | 13 de agosto de 1944 | Grêmio | 4 – 3 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Bentevi, Mário Carioca, Ramón Castro (2) | Adãozinho, Eliseu, Ruy Motorzinho | Ficha Técnica |
| 7 | 08 de outubro de 1944 | Grêmio | 1 – 2 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Ramón Castro | Volpi, Carlitos | Ficha Técnica |
| 8 | 09 de fevereiro de 1945 | Grêmio | 0 – 2 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Triangular de Porto Alegre | | Adãozinho, Xinxim | Ficha Técnica |
| 9 | 23 de fevereiro de 1945 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Triangular de Porto Alegre | Bombachudo | Adãozinho | Ficha Técnica |
| 10 | 08 de abril de 1945 | Internacional | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Tesourinha, Carlitos, Eliseu | Niedesberg, Bentevi | Ficha Técnica |
| 11 | 24 de junho de 1945 | Grêmio | 1 – 4 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Segura | Tesourinha, Adãozinho (2), Carlitos | Ficha Técnica |
| 12 | 30 de setembro de 1945 | Internacional | 4 – 2 | Grêmio | Estádio Francisco Novelletto Neto | Campeonato Citadino | Carlitos, Hugo (contra), Tesourinha, Ivo Aguiar | Sanguinetti, Massinha | Ficha Técnica |
| 13 | 05 de maio de 1946 | Grêmio | 0 – 1 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | | Carlitos | Ficha Técnica |
| 14 | 23 de junho de 1946 | Grêmio | 4 – 3 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Taça Coronel Correia Lima | Beresi, Jorge Vilela (2), Bentevi | Adãozinho, Eliseu (2) | Ficha Técnica |
| 15 | 14 de julho de 1946 | Grêmio | 0 – 1 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | | Carlitos | Ficha Técnica |
| 16 | 15 de setembro de 1946 | Internacional | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Carlitos | Cordeiro (2) | Ficha Técnica |
| 17 | 01 de maio de 1947 | Grêmio | 0 – 4 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | | Johnny (contra), Villalba, Tesourinha, Adãozinho | Ficha Técnica |
| 18 | 20 de julho de 1947 | Internacional | 3 – 0 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Sanguinetti (contra), Villalba, Adãozinho | | Ficha Técnica |
| 19 | 10 de agosto de 1947 | Grêmio | 1 – 2 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Dia do Futebol | Massinha | Villalba, Carlitos | Ficha Técnica |
| 20 | 05 de outubro de 1947 | Grêmio | 1 – 2 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Nena (contra) | Villalba, Carlitos | Ficha Técnica |
| 21 | 26 de outubro de 1947 | Grêmio | 0 – 3 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Amistoso | | Adãozinho, Carlitos (2) | Ficha Técnica |
| 22 | 23 de novembro de 1947 | Grêmio | 2 – 2 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Prego, Berocy | Adãozinho, Fandiño | Ficha Técnica |
| 23 | 30 de maio de 1948 | Grêmio | 0 – 0 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Torneio Extra de Porto Alegre | | | Ficha Técnica |
| 24 | 29 de junho de 1948 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Amistoso | Teutônio | Adãozinho | Ficha Técnica |
| 25 | 18 de julho de 1948 | Grêmio | 2 – 6 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Amistoso | Teutônio, Prego | Tesourinha, Carlitos (3), Rebolo, Villalba | Ficha Técnica |
| 26 | 22 de agosto de 1948 | Internacional | 3 – 2 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | Leônidas, Adãozinho, Eliseu | Hermes, Geada | Ficha Técnica |
| 27 | 17 de outubro de 1948 | Grêmio | 0 – 7 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | | Villalba (4), Roberto, Carlitos (2) | Ficha Técnica |
| 28 | 01 de maio de 1949 | Grêmio | 2 – 2 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Torneio Extra de Porto Alegre | Geada, Detefon | Adãozinho (2) | Ficha Técnica |
| 29 | 29 de maio de 1949 | Grêmio | 2 – 4 | Internacional | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Geada, Detefon | Tesourinha, Carlitos, Villalba (2) | Ficha Técnica |
| 30 | 28 de agosto de 1949 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Baixada | Campeonato Citadino | Teutônio | Carlitos | Ficha Técnica |
| 31 | 07 de setembro de 1949 | Grêmio | 0 – 2 | Internacional | Estádio da Montanha (Porto Alegre) | Dia do Futebol | | Adãozinho, Villalba | Ficha Técnica |
| 32 | 30 de outubro de 1949 | Internacional | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Ildo Meneghetti | Campeonato Citadino | | Geada | Ficha Técnica |

Referências
Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a navegação, você concorda com o uso de cookies.