João Carlos Estanislau de Jesus
Ir para navegação
Ir para pesquisar
João Carlos Estanislau de Jesus | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Carlos Estanislau de Jesus | |||
| Data de nasc. | 16 de outubro de 1948 | |||
| Local de nasc. | Santos-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 043162 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1968-1971 | ||||
| 1971-1972 | ||||
| 1972-1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1974 | ||||
| 1976-1978 | ||||
João Carlos Estanislau de Jesus, também conhecido como João Carlos (Santos-SP, Brasil, 16 de outubro de 1948).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de outubro de 1968 | Flamengo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Alcindo | ||||
| 08 de outubro de 1972 | Sergipe | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Obberti (2) | ||||
| 15 de maio de 1974 | Itabaiana | Grêmio | Estádio Estadual Lourival Baptista | Campeonato Brasileiro | Zequinha |
